28/10 – 01/11 - 04/11
Premiação: 25% da arrecadação liquida para a quadra vencedora (pagos em vale-consumo APB)
Assento: R$ 20,00 (sócios) e R$ 40,00 (não sócios)
Inscrições on line, no quadro do salão ou com a Fernanda pelo (11) 3085-0888.
Clique aqui para fazer o download do material de aula.
A fase classificatória continua todas às 5ªs feira, às 21 horas. Se você está precisando fazer pontos de ranking para a colocação do final de ano, não deixe de jogar, pois esse torneio de duplas é força 3 para a fase classificatória e 4 para as finais.
Curta a nossa página no Facebook para receber os posts da Associação Paulistana de Bridge.
Quando você curte os posts, eles ficam mais fortes e aparecem na frente, e quando você compartilha, ajuda na
divulgação dos eventos!
CALENDÁRIO 2016
> 27/10 - Duplas IMPs
> 08/11 - CPEM
> 11/11 - CPEM
> 15/11 - CPEM
> 18/11 - CPEM
> 22/11 - CPEM
> 25/11 - CPEM - SF
> 29/11 - CPEM - SF
> 02/12 - CPEM - finais
+
> 06/12 - CPEM - finais
-
JOGUE BRIDGE!
O Bridge é conhecido como o XADREZ DAS CARTAS e foi recentemente incorporado à categoria dos Jogos da Mente, juntamente com xadrez, damas, go e xadrez chinês.
Na inauguração do Campeonato Mundial dos Jogos da Mente (World Mind Sports Games), em Pequim (China), de 3 a 18 de outubro de 2008, o bridge estava representado.
O Brasil é reconhecido internacionalmente no jogo de bridge, no qual conquistou alguns títulos mudiais e várias colocações de destaque.
A Associação Paulistana de Bridge é o órgão responsável pelo bridge no estado de São Paulo e, para aqueles que querem aprender a jogar, oferece 2 cursos gratuítos por ano.
Nossa sede fica na Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2013, F: (011) 3085-0888.
onde jogar aprenda bridge
RANKING 2016
| Col. | Código | Nome | Cat. | Ranking |
| 1 ° | 545 | THOMA, M | ![]() | 6408 |
| 2 ° | 1398 | RAVENNA, P | ![]() | 6052 |
| 3 ° | 845 | TUSA, G | ![]() | 6039 |
| 4 ° | 630 | KLADT KLADT, F | ![]() | 5853 |
| 5 ° | 445 | NADER, J | ![]() | 5704 |
| 6 ° | 534 | DIB, J | ![]() | 5690 |
| 7 ° | 7 | CHALOM, R | ![]() | 5472 |
| 8 ° | 463 | CARVALHO, L | ![]() | 5441 |
| 9 ° | 263 | CAMPOS, J | ![]() | 5349 |
| 10 ° | 1375 | DUQUE DIAS, R | ![]() | 5286 |
| 11 ° | 872 | SABBAG, R | ![]() | 4899 |
| 12 ° | 348 | MACHADO, L | ![]() | 4347 |
| 13 ° | 151 | VASARHELYI, I | ![]() | 4153 |
| 14 ° | 187 | JUNQUEIRA, G | ![]() | 3817 |
| 15 ° | 241 | MANDELOT, P | ![]() | 3633 |
| 16 ° | 245 | MALTA, M | ![]() | 3480 |
| 17 ° | 798 | ROSSI, E | ![]() | 3465 |
| 18 ° | 474 | DORIA, L | ![]() | 3439 |
| 19 ° | 1156 | CASABONA, L | ![]() | 3380 |
| 20 ° | 103 | MANDELOT, A | ![]() | 3361 |
| 21 ° | 242 | NOGUEIRA, H | ![]() | 3246 |
| 22 ° | 265 | SAMPAIO, C | ![]() | 3241 |
| 23 ° | 234 | TAJTELBAUM, L | ![]() | 3099 |
| 24 ° | 191 | GAMA, V | ![]() | 3052 |
| 25 ° | 318 | GORESCU, A | ![]() | 3014 |
| 26 ° | 868 | TANAKA, S | ![]() | 2980 |
| 27 ° | 936 | BIONDILLO, A | ![]() | 2625 |
| 28 ° | 514 | GOMES, I | ![]() | 2218 |
| 29 ° | 503 | MILOS, M | ![]() | 2178 |
| 30 ° | 80 | POLLAK, A | ![]() | 2151 |
| 31 ° | 351 | GANC, A | ![]() | 2142 |
| 32 ° | 429 | ARANHA, S | ![]() | 2138 |
| 33 ° | 143 | BREVES SAMPAIO, F | ![]() | 2108 |
| 34 ° | 547 | RODRIGUES, S | ![]() | 2104 |
| 35 ° | 154 | MARCHIONI, A | ![]() | 2104 |
| 36 ° | 841 | KABE, H | ![]() | 1785 |
Os últimos 3 torneios calculados foram: (24/10/2016) (23/10/2016) (22/10/2016)
| 29-11-2016 | Quadras Mistas | VER |
| 25-10-2016 | TERÇA 25 | VER |
| 24-10-2016 | SEG 24 | VER |
| 23-10-2016 | domingo | VER |
| 22-10-2016 | Classificação IMPs | VER |
| 22-10-2016 | SAB 22 | VER |
| 22-10-2016 | sabado | VER |
| 21-10-2016 | LUIZ | VER |
| 20-10-2016 | DUPLAS IMPS C6 | VER |
| 20-10-2016 | quinta-feira | VER |
TABELA DE CONVERSÃO PARA PVs
AS MAIORES % do ranking 2016
16/01/2016 - 77.25 %
MARINA MILOS
GABRIELE TUSA
18/08/2016 - 75.63 %
AGOTA MANDELOT
HELOISA NOGUEIRA
02/06/2016 - 75.39 %
JOAO BATISTA P. DE ALMEIDA
RAFAEL DUQUE DIAS