16/12
Início: 10 de agosto às 20:30 h
Assim como no Duplas Mistas, no IMPs também vai valer a soma dos 7 melhores resultados da dupla porém, para
este torneio, serão 12 duplas finalistas.
Veja o calendário.
Tuesday: 5pm
Thursday: 8:30pm
Saturday: 4pm
Contact
5ªs feiras às 20:30h
3ªs feiras às 17h
Sábados às 16h
Feriados às 17h
4ªs feiras às 20:30h (BBO)
A inscrição para os torneios é de R$ 30,00, acrescida de uma taxa de R$ 30,00 de "sócio por um dia" para os
não-sócios. Mas porque ser "sócio por um dia" quando você pode ser sócio por todos por apenas R$ 156,00/mês?
RANKING PAULISTA 2023
Col. | Código | Nome | Cat. | Ranking |
1 ° | 630 | KLADT KLADT, F | ![]() | 5314 |
2 ° | 348 | MACHADO, L | ![]() | 5247 |
3 ° | 868 | TANAKA, S | ![]() | 4642 |
4 ° | 1375 | DUQUE DIAS, R | ![]() | 4613 |
5 ° | 263 | CAMPOS, J | ![]() | 4305 |
6 ° | 474 | DORIA, L | ![]() | 4137 |
7 ° | 1398 | RAVENNA, P | ![]() | 3881 |
8 ° | 463 | CARVALHO, L | ![]() | 3634 |
9 ° | 1462 | M. MEIRELES NUNES, J | ![]() | 3630 |
10 ° | 545 | THOMA, M | ![]() | 3625 |
11 ° | 605 | ALVES FERREIRA, L | ![]() | 3416 |
12 ° | 9 | REZENDE, M | ![]() | 3350 |
13 ° | 1424 | ANDRADE, R | ![]() | 2966 |
14 ° | 143 | BREVES SAMPAIO, F | ![]() | 2849 |
15 ° | 637 | NICOLETTI, J | ![]() | 2590 |
16 ° | 772 | SASSON, R | ![]() | 2484 |
17 ° | 936 | BIONDILLO, A | ![]() | 2416 |
18 ° | 187 | JUNQUEIRA, G | ![]() | 2262 |
19 ° | 308 | FRANCO, A | ![]() | 2253 |
20 ° | 363 | GIOBBI, C | ![]() | 2226 |
21 ° | 726 | KENEZ, A | ![]() | 2188 |
22 ° | 103 | MANDELOT, A | ![]() | 2090 |
23 ° | 877 | MILOS, A | ![]() | 2088 |
24 ° | 7 | CHALOM, R | ![]() | 2000 |
25 ° | 1201 | FURLAN, B | ![]() | 1967 |
Os últimos 3 torneios calculados foram: (30/11/2023) (29/11/2023) (28/11/2023)
*Atenção, o ranking foi liberado para acompanhamento para todos, mas a premiação de
fim de ano da Associação Paulistana de Bridge contemplará apenas os filiados.
Filie-se: nós
estamos trabalhando muito e precisamos de cada bridgista para fazer o bridge crescer e se tornar um esporte da mente cada vez mais
difundido. ♥
De 21 a 28 de outubro, na Bahia (Camaçari).
Mais informações no site da Federação Brasileira de Bridge.
07-12-2023 | Classificanão IMPs | VER |
05-12-2023 | Fábio | VER |
03-12-2023 | DOMINGO FABINHO | VER |
02-12-2023 | Sábado BC | VER |
30-11-2023 | Harmonia | VER |
30-11-2023 | Duplas IMPs 19 | VER |
29-11-2023 | Duplas IMPs 18 | VER |
28-11-2023 | Jaqueline | VER |
27-11-2023 | Fábio | VER |
26-11-2023 | DOMINGO FABINHO | VER |
25-11-2023 | Sábado BC | VER |
06/05/2023 - 75.79 %
LUCIA DORIA
SIMONE TANAKA
08/09/2023 - 75 %
LAURITA MARCHIONI
PAULA INAGUE NOMURA
02/03/2023 - 74.60 %
CESAR GIOBBI
RAFAEL DUQUE DIAS
TABELA DE CONVERSÃO PARA PVs
o res. aparecerá aqui
Os últimos 3 torneios calculados foram: (30/11/2023) (29/11/2023) (28/11/2023)
Organização: GM Milos
Torneio Amistoso de Partidas Rápidas
R$ 30,00 – sócios do Bridge Clube
R$ 60,00 – sócios da Academia Rafael Leitão de Xadrez ou do Xadrez Total
R$ 90,00 – demais jogadores
Lance do Grande Mestre
R$ 30,00 – sócios do Bridge Clube
R$ 60,00 – demais jogadores
Todos os eventos têm troféu para o vencedor.
Participação sujeita à aprovação de cadastro.
Mais informações.
Endereço: Rua Fernandes Borges, 120 - Jardim Paulista - CEP 04504-030