Classificação dos filiados por Ranking Paulista

2008 Código
FPBri
Apelido Categoria 2007 Ranking
Paulista 2007
PCP
até fim 2006
PCP
até fim 2007
Ranking
Paulista 2008
1 º 429SERGIO ARANHA 93701.18 84.7 92.7102878
2 º 214MARCELO AMARAL 97368.4 88.9 92.9102054
3 º 321PEDRO PAULO 91857.4 83.3 87.395998
4 º 545MARCOS THOMA 75388.28609375 63.1 7285725
5 º 147GABRIEL CHAGAS 80536 70.6 74.683962
6 º 270MIGUEL VILAS BOAS 76817.36 67.8 71.880767
7 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 66584 60 6877053
8 º 221FERNANDO AMARAL 10º65685.8 58.7 62.771137
9 º 263J P CAMPOS 67896.73 58.6 60.168569
10 º 7RALF CHALOM 68218.4 60.3 60.668082
11 º 143FABIO SAMPAIO 11º63386.97 55.4 56.764742
12 º 630FRED KLADT 13º51856.24 42.5 50.561595
13 º 8ERNESTO D'ORSI 12º58400.6 51.2 52.559869
14 º 356Polaco 14º45030 41 41.346718
15 º 161PAULO A SAMPAIO 15º41418.645 34.1 35.443420
16 º 103AGOTA MANDELOT 16º39578.9575 33.3 33.639064
17 º 710MANOEL PEIRAO 26º29680 20.2 28.238771
18 º 154XANINHO 18º35038 30.1 30.135038
19 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 19º34031.67 25.6 26.934977
20 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 21º32275.6 28.2 29.734521
21 º 534JOAO A DIB 17º35895.25125 26.1 26.133936
22 º 40KAZUO FUJIHIRA 22º32083.8 25.8 26.132490
23 º 540MAURO MOREIRA 20º32399.8 25.3 25.632229
24 º 445JOSE NADER 25º30370.8 23.2 24.731540
25 º 241PEDRO MANDELOT 23º31520.32 25.9 26.231438
26 º 234LIA TAJTELBAUM 24º30851 26.5 26.831151
27 º 179MARINA AMARAL 27º28039 23.7 25.230186
28 º 547SERGIO RODRIGUES 28º24273.769375 14.4 15.524479
29 º 474LUCIA DORIA 31º19495 13.9 15.420940
30 º 191VERA GAMA 29º20873 17.5 17.520873
31 º 155LAURITA MARCHIONI 30º20060 15 1520060
32 º 463LEAO CARVALHO 56º5443 1.7 9.718145
33 º 514IRENE GOMES 33°17759 11.2 11.518059
34 º 872RICARDO SABBAG 43º10263 5.5 9.516899
35 º 151IRIS VASARHELYI 32º18401.20125 7.6 8.216895
36 º 318ROSA GORESCU 34º15895.06 12.4 12.716181
37 º 219Marcelo Castello Bra 35º14400 14.4 14.414400
38 º 49TARCISIO FORTES 36º13893 10.9 10.913893
39 º 162SUELI SAMPAIO 40°11954 8.7 913654
40 º 605LIS FERREIRA 38º13335 8.9 8.913335
41 º 27CARLÃO 44º10124.13625 6.4 7.513288
42 º 303CARLOS GHOBRIL 39º13276 8.8 8.813276
43 º 48J EDUARDO CAMPOS 37º13825.6 9.3 9.613220
44 º 343LUCILIA PEREIRA 42º10269.53625 6.6 7.713072
45 º 577LEDA PAIN 41º10924.4 6.2 6.911142
46 º 886SANDRO BERETTA 45º9161.3675 2 2.38853
47 º 59EUGENIO FERNANDES 46º8205 3.6 4.18705
48 º 637J MAURO NICOLETTI 50º6589.6 2.2 3.38100
49 º 136MARCOS LEITAO 48º7075.633125 2.7 2.76934
50 º 348LEDA MACHADO 54º6035 2.9 3.76835
51 º 352ERWIN STERNBERG 65º3979.6 2.3 3.46769
52 º 841HAMILTON KABE 47º7603.2 3 36683
53 º 427JACQUES HAZAN 49º6670 4 46670
54 º 220DAISY KENEDI 52º6410.32765625 4 46404
55 º 245CECILIA MALTA 51º6562.74625 0.8 0.86316
56 º 603LILI MURO 53º6311.2525 2.8 2.86223
57 º 189CIDINHA BARBOSA 58º5000.8 1.6 1.96100
58 º 948FERNANDO TEIXEIRA 70º3374.2935546875 0.8 1.16080
59 º 674MARILU AMARAL 55º5499.9923046875 1.4 1.75569
60 º 668JOSE LUIZ SERRA 57º5422 3.2 3.25422
61 º 239ALBERT HAHN 59º4974 3.2 3.45174
62 º 695JOAO HADDAD 66º3934.09 0.4 0.75017
63 º 771REYNALDO CATALANO 64º4132.3275 1.4 2.24791
64 º 238SONIA LANDAU 60º4724 1.5 1.54724
66 º 829JAN SWENSON 63º4141 1.3 1.34141
67 º 798EDUARDO ROSSI 61º4613.88 1.1 1.13911
68 º 465ANDREA JUNQUEIRA 80º1943 0.5 0.83859
69 º 199JULIO E MANSILLA 68º3501 0.5 0.83801
70 º 100LEONCIO NEUWALD 67°3633 3633
71 º 936ALINE BIONDILLO 89º1584.885625 0.2 1.33441
72 º 845GABRIELE TUSA 69º3429 0.5 0.53429
73 º 468DIEGO BRENNER 71º3361 2 23361
74 º 80ANITA POLLAK 74º2841 1.4 1.63041
75 º 503MARINA MILOS 76º2814 2814
76 º 584GABRIELA MARCHIONI 72º3145.8 1.4 1.42812
77 º 935FABIO NOSCHESE 98º1258.985859375 0.2 0.72779
78 º 194VERA ALMEIDA 73º2988.8 1.2 1.22708
79 º 149MONICA JESPERSON 75º2837.6 2347
80 º 697JOAO SILVESTRE 100º1076.2 0.32238
81 º 311PAULO MORAES 78º2065 2065
82 º 787DANIEL M CASTRO 81º1910.09 2033
83 º 16CASTANHO 79º2004 0.3 0.32004
84 º 862ROSANI ROSIER 77º2284.93953125 0.6 0.61948
85 º 574ABRAHAM SHOR 83º1875 1875
86 º 815MARIA CRISTINA FREI 91º1495.29 1863
87 º 897TUTTINHA 84º1757 1757
88 º 63JAIR LAFRATTA 85º1717 0.5 0.51717
89 º 260AIDA SRUR 88º1615 1615
90 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 96º1331.4003125 0.3 0.31607
91 º 726ALEXANDRE KENEZ 82º1876.911875 0.2 0.21542
92 º 115ANDRAS TAUSZIG 92º1489 1489
93 º 286WALTER URSINE 94º1434 1434
94 º 713SUSANA PRADO 87º1626.4 0.4 0.41381
95 º 744CIRO NAVAJAS 86º1661.8 0.2 0.21369
96 º 850IVA CROMBERG 93º1481.8425 0.2 0.21346
97 º 743LENA NAVAJAS 90º1539.385 0.2 0.21272
98 º 73KYRA URSINE 99º1242 1242
99 º 75LETICIA CHAPUIS 95º1335.78625 1113
100 º 74EDUARDO CHAPUIS 97º1287.78625 1094
101 º 851LUIZ COSTI 106º973.4 0.31084
102 º 314LILIANE SULSZBECK 101º1076 1076
103 º 561EZEQUIEL GORDON 102º1066 1066
104 º 209ANDRE SULZBECK 103º1066 1066
105 º 139BETY PASSARO 104º1062 1062
106 º 852FATIMA COSTI 113º710.74875 0.31050
107 º 198GABY LOEW 105º1048 1048
108 º 761DIRCE CONDE 108º919 961
109 º 910IVONETE CHEDE 112º725.805 951
110 º 163EDGARD KOHAN 109º909 909
111 º 880JULIANA CURY 146º153.141875 908
112 º 552DELLA NINA 111°753 0.3 0.3864
113 º 507Me.NOELLE FRAIPONT 107º941.20125 845
114 º 741FERNANDA JOANITTI 110º844 844
115 º 738REGIS D'ALMEIDA 135º299.99984375 0.3798
116 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 115º678 678
117 º 804CLAUDIA LOBO 149º139.2 0.3646
118 º 867MARCIA CARVALHO 120º586.35927734375 633
119 º 473GERMANA CONFALONIERI 118º609 609
120 º 672REGINA ALEOTTI 119º604 604
121 º 52PAULO RIBEIRO 121º574 574
122 º 835ZAIRA KARMAN 116º663.04640625 573
123 º 367MONA CICUREL 152º103.940234375 572
124 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 126º498.865 570
125 º 308ANNA M FRANCO 122º568 568
126 º 794CREUSA FABIANI 114º700.26 560
127 º 351ARNALDO JOSE GANC 124º505 505
128 º 255M CHRISTINE MEYER 117º628.8 503
129 º 596CELIA M. REISZFELD 123º532.33375 473
130 º 797EDSON FERNANDES 128º472 472
131 º 970SUSANNE LIGNON 131º359.475 472
132 º 953GABRIEL SANTOS 127º474.14375 448
133 º 784YUK KIN TING 147º149.6 418
134 º 813VERA DUVIVIER 125º500.95 411
135 º 870JOSE HSUI 145º177.7675 396
136 º 495ANA M M BARROS 141º234.2 352
137 º 728JOSEPH FEDER 134º300 338
138 º 34REGINA SILVEIRA 155º91 321
139 º 834VERA SAMPAIO 167º36.8 307
140 º 742EVELINE DUCHENE 133º305 305
141 º 708GIOVANNI TORELLO 137º280 304
142 º 884MARTA GORENSTEIN 129º376.325 301
143 º 907ALICE LIENERT 130º367.2 294
144 º 890DILSON MAIA 132º310.4 281
145 º 226Isa Clerman 140º243 243
146 º 153CLAUDIA SOLETTI 136º293.6 235
147 º 916LORETTA TING 148º143.53 230
148 º 745MILA ZEIGER 138º276.68 221
149 º 881ANDRE BEKES 139º265.6 212
150 º 69ALBERTO MAYER 143º211 211
151 º 707THAIS MOLARI 144º179 210
152 º 891LAURA MAIA 142º212.8 191
153 º 950JOAO BATISTA 159º63.2 160
154 º 964GABRIEL PRIVEN 172º2 153
155 º 963DONALD TING 156º84.13 150
156 º 1046Rodolfo 209º0 148
157 º 894ROBERTO TAUBER 163º45.91875 136
158 º 1045Renatinho 208º0 135
159 º 46LUIZ FORBES 150º134 134
160 º 941MIRNA ROCHA 170º14.0771875 126
161 º 607LEO BRAUN 153º103 103
162 º 225AYRTON CLERMAN 154º100 100
163 º 961ELIZABETH COVELLO 166º39.42 95
164 º 949BEATRIZ MATTAR 151º106.6 85
165 º 971M LUCIA RACZ 165º40.58 81
166 º 914LATIFE SERRA 162º47.2 77
167 º 962VERA SALEM 158º64.395625 73
168 º 915JULIA SALOMAO 157º75.8 68
169 º 912VERA T. PINTO 160º50.6 67
170 º 363CESAR GIOBBI 171º3 59
171 º 693YVONNE SLEZYNGER 169º19 53
172 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 161º48 48
173 º 911ROBERTO T. PINTO 164º41 39
174 º 932JOSE M. BORDONALLI 168º25.975 21
175 º 1070ANA SODRE 211º0 17
176 º 937PAULA TORELLO 173º0 16
177 º 968MARIELZA FAVARO 174º0 7
178 º 1051LINA 210º0 5
179 º 450Edmond Haiat 175º0 0
217 º 1127A DE PAULA 217º0 0
218 º 1138Maria Paula 218º0 0
219 º 1153Ariane 219º0 0
220 º 1167Fernanda H. 220º0 0