Classificação dos filiados por Ranking Paulista

2009 Código
FPBri
Apelido Categoria 2008 Ranking
Paulista 2008
PCP
até fim 2007
PCP
até fim 2008
Ranking
Paulista 2009
1 º 429SERGIO ARANHA 102878.36094419 92.6999999999999 96.9999999999999107782
2 º 321PEDRO PAULO 95998.365739065 87.3 93.8102764
3 º 214MARCELO AMARAL 102054.46001492 92.9 92.9100356
4 º 545MARCOS THOMA 87324.936340677 73.6 78.592646
5 º 270MIGUEL VILAS BOAS 80767.087105601 71.8 76.885156
6 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 77053.416444193 68 72.382121
7 º 221FERNANDO AMARAL 71937.282952032 63.5 70.880863
8 º 7RALF CHALOM 68882 61.4 68.778536
9 º 263J P CAMPOS 68569.39103422 60.1 61.571552
10 º 630FRED KLADT 11º63195.126609232 52.1 5971413
11 º 143FABIO SAMPAIO 10º64742.135077677 56.7 56.764185
12 º 147GABRIEL CHAGAS 14º54561.544072398 45.2 53.363341
13 º 265CLAUDIO SAMPAIO 12º61786.737058823 56.4 56.460709
14 º 8ERNESTO D'ORSI 13º59869.494020121 52.5 52.559495
15 º 710MANOEL PEIRAO 17º38771.073202006 28.2 32.543627
16 º 161PAULO A SAMPAIO 15º43420.22627253 35.4 36.142969
17 º 103AGOTA MANDELOT 16º40663.68305117 35.2 36.842925
18 º 540MAURO MOREIRA 22º33029.42934672 26.4 28.336206
19 º 40KAZUO FUJIHIRA 23º32490.35700297 26.1 27.235218
20 º 154XANINHO 19º35038 30.1 30.135038
21 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 18º35320.653823529 30.5 30.534498
22 º 534JOAO A DIB 21º33936.201 26.1 26.934497
23 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 20º34977.140702677 26.9 26.934411
24 º 241PEDRO MANDELOT 25º31438.282271069 26.2 26.532318
25 º 547SERGIO RODRIGUES 28º24478.610541724 15.5 21.432176
26 º 179MARINA AMARAL 27º30985.913672976 26 26.831953
27 º 445JOSE NADER 24º31539.537152709 24.7 25.531949
28 º 234LIA TAJTELBAUM 26º31151 26.8 2731351
29 º 463LEAO CARVALHO 33º18144.790662943 9.7 14.524955
30 º 474LUCIA DORIA 29º21739.511117829 16.2 17.823811
31 º 872RICARDO SABBAG 34º16898.670594687 9.5 14.521834
32 º 191VERA GAMA 30º20873 17.5 17.520873
33 º 151IRIS VASARHELYI 35º16894.583897907 8.2 9.320495
34 º 514IRENE GOMES 32°19659 13.1 13.720259
35 º 155LAURITA MARCHIONI 31º20060 15 1520060
36 º 318ROSA GORESCU 36º16180.54557122 12.7 13.217463
37 º 48J EDUARDO CAMPOS 41º13220.48 9.6 12.416940
38 º 605LIS FERREIRA 39º13335 8.9 10.615663
39 º 162SUELI SAMPAIO 38°13654.083051942 9 9.715070
40 º 577LEDA PAIN 43º12742.417647059 8.5 10.114813
41 º 219MARCELO CASTELLO BRA 37º14400 14.4 14.414400
42 º 936ALINE BIONDILLO 69º3441.0580113932 1.3 5.712818
43 º 841HAMILTON KABE 48º6682.56 3 5.812626
44 º 343LUCILIA PEREIRA 42º13072.195554687 7.7 7.912247
45 º 27CARLÃO 40º13287.50871875 7.5 7.512130
46 º 637J MAURO NICOLETTI 45º8100.0107693302 3.3 4.410474
47 º 503MARINA MILOS 74º2814 2.59963
48 º 886SANDRO BERETTA 44º8852.7720653398 2.3 2.69527
49 º 695JOAO HADDAD 58º5016.903864819 0.7 3.59255
50 º 772ROBERTO SASSON 55º5858.0437224265 2.3 3.48294
51 º 845GABRIELE TUSA 70º3429 0.5 2.68184
52 º 136MARCOS LEITAO 46º6934 2.7 2.77762
53 º 245CECILIA MALTA 51º6316.2285299155 0.8 1.17381
54 º 948FERNANDO TEIXEIRA 54º6080.3305348558 1.1 26931
55 º 199JULIO E MANSILLA 66º3801 0.8 1.96915
56 º 674MARILU AMARAL 56º5569.4656024698 1.7 2.26873
57 º 348LEDA MACHADO 47º6835 3.7 3.76835
58 º 427JACQUES HAZAN 49º6670 4 46670
59 º 220DAISY KENEDI 50º6404 4 46597
60 º 603LILI MURO 52º6223 2.8 2.86223
61 º 189CIDINHA BARBOSA 53º6100.3945927602 1.9 2.16045
62 º 935FABIO NOSCHESE 76º2779.0857760417 0.7 0.75919
63 º 465ANDREA JUNQUEIRA 65º3859.3321662896 0.8 1.15383
64 º 239ALBERT HAHN 57º5174 3.4 3.45174
65 º 868SIMONE TANAKA 60º4762 1.2 1.24762
66 º 238SONIA LANDAU 61º4724 1.5 1.54724
68 º 798EDUARDO ROSSI 64º3911.104 1.1 1.34457
69 º 771REYNALDO CATALANO 59º4790.5768823529 2.2 2.24343
70 º 829JAN SWENSON 63º4141 1.3 1.34141
71 º 100LEONCIO NEUWALD 68°3633 3633
72 º 132THEREZINHA CHAMMA 71º3428 2 23428
73 º 468DIEGO BRENNER 72º3361 2 23361
74 º 880JULIANA CURY 110º907.5855 3236
75 º 697JOAO SILVESTRE 78º2237.8524321267 0.3 0.63208
76 º 696FERNANDO HIRATA 67º3696.8692647058 0.7 0.73097
77 º 80ANITA POLLAK 73º3041 1.6 1.63041
78 º 584GABRIELA 75º2812 1.4 1.42812
79 º 194VERA ALMEIDA 77º2708 1.2 1.22708
80 º 787DANIEL M CASTRO 79º2032.9459459135 2380
81 º 815MARIA CRISTINA FREI 82º1863.3606822416 2227
82 º 850IVA CROMBERG 93º1346.09028125 0.2 0.72067
83 º 240RICARDO MAISSA 84º1700 0.3 0.32053
84 º 574ABRAHAM SHOR 81º1875 1875
85 º 63JAIR LAFRATTA 83º1717 0.5 0.51717
86 º 64SANTA LAFRATTA 85º1685 0.5 0.51685
87 º 862ROSANI ROSIER 80º1947.951625 0.6 0.61678
88 º 367MONA CICUREL 125º572.16561227376 0.31617
89 º 260AIDA SRUR 87º1615 1615
90 º 115ANDRAS TAUSZIG 90º1489 1489
91 º 854MARILIA E. SANTO 86º1664.188 0.3 0.31391
92 º 1045RENATO BARROS 166º135.26470588235 0.31380
93 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 88º1606.9063933823 0.3 0.31346
94 º 93HILDA SAFRA 94º1320 1320
95 º 726ALEXANDRE KENEZ 89º1541.5295 0.2 0.21280
96 º 507ME.NOELLE FRAIPONT 112º844.8378046875 1277
97 º 295MARIANA VADAS 101º1088.8906875 1256
98 º 654DIAS NEY 97º1225 1225
99 º 713SUSANA PRADO 91º1381.12 0.4 0.41221
100 º 744CIRO NAVAJAS 92º1369.44 0.2 0.21185
101 º 74EDUARDO CHAPUIS 100º1093.7831132813 1164
102 º 75LETICIA CHAPUIS 99º1112.9831132813 1162
103 º 743LENA NAVAJAS 96º1272.0372889303 0.2 0.21148
104 º 851LUIZ COSTI 102º1083.762244514 0.3 0.51137
105 º 375ADRIANA MARCHIONI 98º1125 1125
106 º 1152SANDRA G. 207º0 1104
107 º 314LILIANE SULSZBECK 103º1076 1076
108 º 209ANDRE SULZBECK 104º1066 1066
109 º 561EZEQUIEL GORDON 105º1066 1066
110 º 198GABY LOEW 107º1048 1048
111 º 871PAULO STEFANI 130º556 0.2 0.21044
112 º 84MARIA HELENA CINTRA 95º1296.262953125 1037
113 º 761DIRCE CONDE 108º961.382109375 969
114 º 698CECILIA BEYRUTI 116º752.282203125 939
115 º 163EDGARD KOHAN 109º909 909
116 º 852FATIMA COSTI 106º1049.7836152416 0.3 0.3900
117 º 741FERNANDA JOANITTI 113º844 844
118 º 469GENUIR RIBEIRO 114º822 822
119 º 970SUSANNE LIGNON 136º471.79359375 807
120 º 552DELLA NINA 111°863.80125 0.3 0.3753
121 º 346CESAR LUIS DE MELLO 117º721 721
122 º 867MARCIA CARVALHO 121º633.3874609375 0.2707
123 º 738REGIS D'ALMEIDA 115º797.73262304688 0.3 0.3698
124 º 182SERGIO ASSUMPCAO 118º698 698
125 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 119º678 678
126 º 251OTTO ZINN 131º546.7743125 609
127 º 473GERMANA CONFALONIERI 123º609 609
128 º 804CLAUDIA LOBO 120º646.44526367188 0.3 0.3577
129 º 52PAULO RIBEIRO 124º574 574
130 º 255M CHRISTINE MEYER 133º503.04 572
131 º 596CELIA M. REISZFELD 135º473.4330703125 569
132 º 308ANNA M FRANCO 127º568 568
133 º 399HENRIQUE LARROUDE 122º630.62 525
134 º 794CREUSA FABIANI 129º560.208 519
135 º 351ARNALDO JOSE GANC 132º505 505
136 º 1070ANA SODRE 191º16.5 497
137 º 138ADRIANA BRASCHI 134º493 493
138 º 495ANA M M BARROS 141º351.92546875 490
139 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 126º569.77746484375 456
140 º 734LISAH WARREN 128º567.5875078125 454
141 º 813VERA DUVIVIER 139º411.0434375 425
142 º 492PAULETTE UNGAR 140º378 378
143 º 953GABRIEL SANTOS 137º447.51880859375 358
144 º 950JOAO BATISTA 161º160.469453125 353
145 º 784YUK KIN TING 138º418.2171875 335
146 º 516DIRCE LAGANA 142º327 327
147 º 742EVELINE DUCHENE 144º305 305
148 º 1075MARCELO ST 255º0 304
149 º 66CLAUDIO PUGLIESE 153º228.643203125 293
150 º 126JENNIFER GOLLOP 145º304.9734375 267
151 º 125GRETE FEDER 143º316.3715625 265
152 º 274ANDREA NOCETO DEGLI 167º127.8715625 250
153 º 890DILSON MAIA 149º280.62237915039 249
154 º 708GIOVANNI TORELLO 146º303.798125 243
155 º 226ISA CLERMAN 150º243 243
156 º 884MARTA GORENSTEIN 147º301.06 241
157 º 907ALICE LIENERT 148º293.76 235
158 º 252GISELA ZINN 159º196.9840625 227
159 º 1201BRUNO F 210º0 219
160 º 39ANDRE G SCHAEFFER 155º212 212
161 º 69ALBERTO MAYER 156º211 211
162 º 153CLAUDIA SOLETTI 152º234.88 207
163 º 1153ARIANE 205º0 198
164 º 891LAURA MAIA 160º191 191
165 º 830MAGDALENA FIGUEIREDO 151º235.4314375 188
166 º 707THAIS MOLARI 157º209.7846875 179
167 º 932JOSE M. BORDONALLI 189º20.78 177
168 º 881ANDRE BEKES 154º212.48 170
169 º 230NELSON ACAR 165º136 168
170 º 701HIROE WAKABAYASHI 158º207.4775 166
171 º 941MIRNA ROCHA 168º126.47558203125 163
172 º 894ROBERTO TAUBER 164º136.3864453125 142
173 º 85BERTA PASMANTER 170º115 140
174 º 971M LUCIA RACZ 177º81.3445 130
175 º 961ELIZABETH COVELLO 173º95.018625 129
176 º 275SUSANNA N 193º12 122
177 º 964GABRIEL PRIVEN 162º152.7798828125 122
178 º 906DIANA STEINBERG 163º146.21825 117
179 º 607LEO BRAUN 171º103 103
180 º 962VERA SALEM 179º73.0966875 102
181 º 967MIRTHA SCHACHTER 169º126.176 101
182 º 225AYRTON CLERMAN 172º100 100
183 º 1172EMILIANA 201º0 95
184 º 972TERESA SAPIRO 178º74.159609375 88
185 º 462EDMUNDO AOYAMA 176º84 84
186 º 917CLAUDIO RIBEIRO 174º89.2115625 71
187 º 937PAULA TORELLO 192º15.536875 71
188 º 949BEATRIZ MATTAR 175º85.28 68
189 º 1069LEIB 190º18.46125 67
190 º 923ANA MARIA MORATO 187º29.07875 64
191 º 675LUIZ HITOSHI HASUNUM 182º61 61
192 º 915JULIA SALOMAO 180º67.86578125 54
193 º 819DOROTHY TUNKEL 181º65.51425 52
194 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 185º48 48
195 º 363CESAR GIOBBI 183º58.56 47
196 º 693YVONNE SLEZYNGER 184º53.135 43
197 º 911ROBERTO T. PINTO 186º39.25359375 42
198 º 1065SEVI ROIZMAN 195º2.39484375 42
199 º 1174YEDA 198º0 31
200 º 1173EVA FUNK 197º0 24
201 º 111GIOVANNA BALDUCCINI 188º22 22
202 º 861SANDRA GONÇALVES 248º0 17
203 º 1156LIA C. 202º0 11
204 º 1196ADÉLIA S 203º0 7
205 º 1138MARIA PAULA 208º0 6
206 º 968MARIELZA FAVARO 194º7.1778125 6
207 º 739ODDONE MARSIAJ 196º2 2
209 º 1250MARIA KAZUBO 230º0 0
210 º 1243ANTÔNIO A 229º0 0
211 º 1241VIVIANE R 228º0 0
212 º 1240ERIC S 227º0 0
213 º 1239ELISA 226º0 0
214 º 1236ALEX R 225º0 0
215 º 1234MARLENE 224º0 0
216 º 1221JOSÉ C 223º0 0
217 º 1218GILBERT ROCHER 211º0 0
218 º 450EDMOND HAIAT 267º0 0
222 º 1262RICHARD 222º0 0
223 º 1273JOSE CARLOS 221º0 0
228 º 1301MARINA G 219º0 0
229 º 1298LUISA GIUSTI 218º0 0
230 º 1295CAMILLO 206º0 0
231 º 1291ROSANA M 216º0 0
232 º 1289CALU 215º0 0
233 º 1287MONICA 214º0 0
234 º 1284PAULA I 213º0 0
235 º 1279MARIO 212º0 0
236 º 1277VERA FREITAS 220º0 0
258 º 1130CAMILA F 232º0 0