Classificação dos filiados por Ranking Paulista

2010 Código
FPBri
Apelido Categoria 2009 Ranking
Paulista 2009
PCP
até fim 2008
PCP
até fim 2009
Ranking
Paulista 2010
1 º 429SERGIO ARANHA 107782.24104078 96.9999999999999 102111753
2 º 214MARCELO AMARAL 100356.01003025 92.9 98.4107592
3 º 321PEDRO PAULO 102764.15008008 93.8 95.6102771
4 º 545MARCOS THOMA 92645.51652097 78.5 84.396601
5 º 270MIGUEL VILAS BOAS 85155.859589049 76.8 82.994400
6 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 82120.891605701 72.3 78.887342
7 º 221FERNANDO AMARAL 80862.836140307 70.8 73.682158
8 º 7RALF CHALOM 78535.685004949 68.7 70.878897
9 º 263J P CAMPOS 71552.08537592 61.5 6778269
10 º 630FRED KLADT 10º71412.794469793 59 61.971830
11 º 143FABIO SAMPAIO 11º64185 56.7 62.271237
12 º 147GABRIEL CHAGAS 12º63340.975958865 53.3 61.471055
13 º 8ERNESTO D'ORSI 14º59494.90783177 52.5 5866786
14 º 265CLAUDIO SAMPAIO 13º60709.389647059 56.4 56.460583
15 º 103AGOTA MANDELOT 17º42924.79820129 36.8 39.546439
16 º 710MANOEL PEIRAO 15º43627.414981903 32.5 33.842702
17 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 23º34411.340556639 26.9 33.441970
18 º 161PAULO A SAMPAIO 16º42969.120965486 36.1 36.441895
19 º 540MAURO MOREIRA 18º36205.66783803 28.3 30.237690
20 º 40KAZUO FUJIHIRA 19º35217.691343711 27.2 28.535426
21 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 21º34497.508752777 30.5 30.835071
22 º 179MARINA AMARAL 26º31952.567085494 26.8 28.735062
23 º 445JOSE NADER 27º31949 25.5 28.435046
24 º 154XANINHO 20º35038 30.1 30.135038
25 º 534JOAO A DIB 22º34497 26.9 27.234797
26 º 241PEDRO MANDELOT 24º32317.868321218 26.5 27.833695
27 º 547SERGIO RODRIGUES 25º32175.986184425 21.4 23.232289
28 º 234LIA TAJTELBAUM 28º31351 27 27.331651
29 º 463LEAO CARVALHO 29º24954.964482121 14.5 19.528740
30 º 474LUCIA DORIA 30º23811.432737924 17.8 20.827249
31 º 151IRIS VASARHELYI 33º20494.954083895 9.3 1121996
32 º 514IRENE GOMES 34°20259 13.7 14.721259
33 º 191VERA GAMA 32º20873 17.5 17.520873
34 º 872RICARDO SABBAG 31º21833.540427046 14.5 1520867
35 º 155LAURITA MARCHIONI 35º20060 15 1520060
36 º 577LEDA PAIN 40º14813.458827643 10.1 12.818779
37 º 318ROSA GORESCU 36º17463.13907639 13.2 1418038
38 º 48J EDUARDO CAMPOS 37º16939.864660846 12.4 13.717623
39 º 841HAMILTON KABE 43º12625.787207724 5.8 7.716113
40 º 845GABRIELE TUSA 51º8184.3756468531 2.6 7.915290
41 º 605LIS FERREIRA 38º15662.561616876 10.6 10.615035
42 º 219MARCELO CASTELLO BRA 41º14400 14.4 14.414400
43 º 162SUELI SAMPAIO 39°15069.964771001 9.7 1014296
44 º 936ALINE BIONDILLO 42º12817.833772053 5.7 6.814169
45 º 637J MAURO NICOLETTI 46º10474.169609161 4.4 6.513038
46 º 343LUCILIA PEREIRA 44º12246.842838159 7.9 8.211677
47 º 886SANDRO BERETTA 48º9527.4879576019 2.6 4.911399
48 º 27CARLÃO 45º12130.006975 7.5 7.511204
49 º 695JOAO HADDAD 49º9255.3527704751 3.5 5.311184
50 º 503MARINA MILOS 47º9962.7651128007 2.5 3.110397
51 º 772ROBERTO SASSON 50º8294.3760183824 3.4 4.58925
52 º 674MARILU AMARAL 56º6873.33630764 2.2 37940
53 º 245CECILIA MALTA 53º7380.9197448282 1.1 1.97742
54 º 136MARCOS LEITAO 52º7762.1338253934 2.7 2.77654
55 º 348LEDA MACHADO 57º6835 3.7 4.27466
56 º 771REYNALDO CATALANO 69º4342.5520029412 2.2 3.56963
57 º 427JACQUES HAZAN 58º6670 4 46670
58 º 935FABIO NOSCHESE 62º5918.7519940635 0.7 16532
59 º 220DAISY KENEDI 59º6596.7543572443 4 46404
60 º 948FERNANDO TEIXEIRA 54º6931.0142176188 2 2.36245
61 º 603LILI MURO 60º6223 2.8 2.86223
62 º 189CIDINHA BARBOSA 61º6045.1272616272 2.1 2.96163
63 º 199JULIO E MANSILLA 55º6914.8276535222 1.9 1.95912
64 º 239ALBERT HAHN 64º5174 3.4 3.45174
65 º 880JULIANA CURY 74º3236.1053655922 15116
66 º 1045RENATO BARROS 91º1379.8954718601 0.3 0.85030
67 º 100LEONCIO NEUWALD 71°3633 1.24833
68 º 868SIMONE TANAKA 65º4762 1.2 1.24816
69 º 465ANDREA JUNQUEIRA 63º5383.0039547416 1.1 1.34726
70 º 238SONIA LANDAU 66º4724 1.5 1.54724
72 º 829JAN SWENSON 70º4141 1.3 1.34141
73 º 798EDUARDO ROSSI 68º4457.2081865385 1.3 1.33826
74 º 1201BRUNO F 156º219.44125 0.33493
75 º 132THEREZINHA CHAMMA 72º3428 2 23428
76 º 468DIEGO BRENNER 73º3361 2 23361
77 º 80ANITA POLLAK 77º3041 1.6 1.63041
78 º 696FERNANDO HIRATA 76º3097.4954117646 0.7 0.72938
79 º 697JOAO SILVESTRE 75º3207.8331843892 0.6 0.62865
80 º 584GABRIELA 78º2812 1.4 1.42812
81 º 194VERA ALMEIDA 79º2708 1.2 1.22708
82 º 787DANIEL M CASTRO 80º2379.5138963205 0.32512
83 º 367MONA CICUREL 88º1616.740904836 0.3 0.31959
84 º 574ABRAHAM SHOR 84º1875 1875
85 º 850IVA CROMBERG 82º2067.4574130515 0.7 0.71794
86 º 815MARIA CRISTINA FREI 81º2226.8140676328 1781
87 º 63JAIR LAFRATTA 85º1717 0.5 0.51717
88 º 240RICARDO MAISSA 83º2052.8592788462 0.3 0.31702
89 º 64SANTA LAFRATTA 86º1685 0.5 0.51685
90 º 862ROSANI ROSIER 87º1678.3613 0.6 0.61678
91 º 507ME.NOELLE FRAIPONT 95º1277.376996875 0.21672
92 º 713SUSANA PRADO 97º1220.8955 0.4 0.41619
93 º 74EDUARDO CHAPUIS 99º1164.0184445617 1604
94 º 75LETICIA CHAPUIS 100º1162.2134445617 1603
95 º 726ALEXANDRE KENEZ 94º1279.52820625 0.2 0.21595
96 º 115ANDRAS TAUSZIG 89º1489 1547
97 º 854MARILIA E. SANTO 90º1391.3504 0.3 0.31391
98 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 92º1345.5251147058 0.3 0.31350
99 º 93HILDA SAFRA 93º1320 1320
100 º 970SUSANNE LIGNON 116º807.35915625 0.21260
101 º 743LENA NAVAJAS 101º1148.0872593221 0.2 0.41257
102 º 654DIAS NEY 96º1225 1225
103 º 744CIRO NAVAJAS 98º1185.4354685364 0.2 0.21136
104 º 375ADRIANA MARCHIONI 103º1125 1125
105 º 851LUIZ COSTI 102º1136.8367728056 0.5 0.51123
106 º 761DIRCE CONDE 110º968.83070507812 1111
107 º 314LILIANE SULSZBECK 105º1076 1076
108 º 209ANDRE SULZBECK 106º1066 1066
109 º 561EZEQUIEL GORDON 107º1066 1066
110 º 198GABY LOEW 108º1048 1048
111 º 852FATIMA COSTI 113º899.82689219325 0.3 0.3919
112 º 163EDGARD KOHAN 112º909 909
113 º 698CECILIA BEYRUTI 111º939.03881875 889
114 º 1152SANDRA G. 104º1103.5913636364 883
115 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 122º678 0.2878
116 º 871PAULO STEFANI 109º1043.9967341614 0.2 0.2875
117 º 1156LIA C. 199º11.09 0.1863
118 º 907ALICE LIENERT 154º235.008 0.2849
119 º 741FERNANDA JOANITTI 114º844 844
120 º 255M CHRISTINE MEYER 127º572.28490625 826
121 º 469GENUIR RIBEIRO 115º822 822
122 º 867MARCIA CARVALHO 119º706.70996875 0.2 0.2753
123 º 552DELLA NINA 117°753 0.3 0.3753
124 º 346CESAR LUIS DE MELLO 118º721 721
125 º 182SERGIO ASSUMPCAO 121º698 698
126 º 495ANA M M BARROS 135º489.9626875 654
127 º 230NELSON ACAR 166º168.298125 0.1643
128 º 473GERMANA CONFALONIERI 124º609 641
129 º 274ANDREA NOCETO DEGLI 149º250.35128125 0.1634
130 º 738REGIS D'ALMEIDA 120º698.1860984375 0.3 0.3619
131 º 351ARNALDO JOSE GANC 132º505 582
132 º 52PAULO RIBEIRO 126º574 574
133 º 1218GILBERT ROCHER 286º0 0.2573
134 º 308ANNA M FRANCO 129º568 568
135 º 399HENRIQUE LARROUDE 130º524.588 562
136 º 707THAIS MOLARI 163º179.260125 525
137 º 804CLAUDIA LOBO 125º577.1562109375 0.3 0.3522
138 º 596CELIA M. REISZFELD 128º568.878853125 516
139 º 251OTTO ZINN 123º609.2537875 515
140 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 136º455.821971875 499
141 º 138ADRIANA BRASCHI 134º493 493
142 º 1070ANA SODRE 133º497.00145951705 491
143 º 708GIOVANNI TORELLO 151º243.0385 477
144 º 734LISAH WARREN 137º454.07000625 471
145 º 953GABRIEL SANTOS 140º358.015046875 460
146 º 275SUSANNA N 173º122.36625 0.1458
147 º 794CREUSA FABIANI 131º519.01304375 448
148 º 784YUK KIN TING 142º334.57375 438
149 º 813VERA DUVIVIER 138º425.13034375 434
150 º 492PAULETTE UNGAR 139º378 378
151 º 66CLAUDIO PUGLIESE 146º292.6124375 378
152 º 1173EVA FUNK 196º24.235 371
153 º 1153ARIANE 160º198.1380506993 364
154 º 950JOAO BATISTA 141º353.3516875 359
155 º 890DILSON MAIA 150º248.94309999085 341
156 º 516DIRCE LAGANA 143º327 327
157 º 1174YEDA 195º30.9471875 0.1308
158 º 742EVELINE DUCHENE 144º305 305
159 º 85BERTA PASMANTER 170º139.9425 292
160 º 126JENNIFER GOLLOP 147º267.0725 266
161 º 153CLAUDIA SOLETTI 159º207.3004375 251
162 º 971M LUCIA RACZ 171º129.5074875 248
163 º 1075MARCELO ST 145º304.08 243
164 º 226ISA CLERMAN 152º243 243
165 º 884MARTA GORENSTEIN 153º240.848 241
166 º 252GISELA ZINN 155º227.4451875 240
167 º 891LAURA MAIA 161º191 229
168 º 894ROBERTO TAUBER 169º142.311453125 224
169 º 941MIRNA ROCHA 168º162.9852328125 223
170 º 39ANDRE G SCHAEFFER 157º212 212
171 º 125GRETE FEDER 148º264.857375 212
172 º 69ALBERTO MAYER 158º211 211
173 º 830MAGDALENA FIGUEIREDO 162º188.34515 196
174 º 881ANDRE BEKES 165º169.984 170
175 º 964GABRIEL PRIVEN 174º122.22390625 145
176 º 932JOSE M. BORDONALLI 164º177.191375 142
177 º 961ELIZABETH COVELLO 172º128.9462 134
178 º 701HIROE WAKABAYASHI 167º165.982 133
179 º 906DIANA STEINBERG 175º116.9746 117
180 º 967MIRTHA SCHACHTER 178º100.9408 106
181 º 1239ELISA 278º0 105
182 º 607LEO BRAUN 176º103 103
183 º 972TERESA SAPIRO 180º88.2986875 102
184 º 225AYRTON CLERMAN 179º100 100
185 º 937PAULA TORELLO 183º70.955140625 97
186 º 462EDMUNDO AOYAMA 181º84 84
187 º 1065SEVI ROIZMAN 194º41.8573125 82
188 º 675LUIZ HITOSHI HASUNUM 187º61 82
189 º 962VERA SALEM 177º101.8796125 82
190 º 1243ANTÔNIO A 281º0 69
191 º 1138MARIA PAULA 201º6.375 68
192 º 949BEATRIZ MATTAR 184º68.224 68
193 º 917CLAUDIO RIBEIRO 182º71.36925 57
194 º 1069LEIB 185º67.1295 54
195 º 1301MARINA G 218º0 53
196 º 1284PAULA I 212º0 53
197 º 819DOROTHY TUNKEL 189º52.4114 52
198 º 923ANA MARIA MORATO 186º63.8643125 51
199 º 915JULIA SALOMAO 188º54.292625 49
200 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 190º48 48
201 º 1298LUISA GIUSTI 217º0 38
202 º 363CESAR GIOBBI 191º46.848 37
203 º 111GIOVANNA BALDUCCINI 197º22 34
204 º 693YVONNE SLEZYNGER 192º42.508 34
205 º 911ROBERTO T. PINTO 193º42.1383125 34
206 º 861SANDRA GONÇALVES 198º16.6 25
207 º 1221JOSÉ C 285º0 22
208 º 1234MARLENE 276º0 20
209 º 1196ADÉLIA S 200º7.355 6
210 º 968MARIELZA FAVARO 202º5.74225 5
211 º 739ODDONE MARSIAJ 203º2 2
212 º 1262RICHARD 205º0 2
213 º 1130CAMILA F 296º0 0
214 º 1335SONIA S 234º0 0
215 º 1331VILSON MONTEIRO DIAS 230º0 0
216 º 1337MARIA TERESA 250º0 0
217 º 1287MONICA 213º0 0
218 º 1289CALU 214º0 0
219 º 1333TARCÍSIO 232º0 0
220 º 1291ROSANA M 215º0 0
221 º 1334LINDA 233º0 0
222 º 1305ALFREDO MAPELLI 207º0 0
223 º 1295CAMILLO 219º0 0
224 º 1302HIROMI 208º0 0
225 º 1297FERNANDA C 216º0 0
226 º 1332VIVIANE MURAN 231º0 0
227 º 1336RENATO GAUCHO 238º0 0
228 º 1279MARIO 211º0 0
229 º 1330TARCISIO DE BARROS 229º0 0
230 º 1321MORIS ANGER 237º0 0
231 º 1310CLAUDIA ARRUDA 240º0 0
232 º 1311DIVA BARRETO 241º0 0
233 º 1312ELIANA H 242º0 0
234 º 1313FERNANDA S 243º0 0
235 º 1320MONICA DEBSKI 249º0 0
236 º 1315JAIR MARCANZINI 245º0 0
237 º 1316JOSE LUIZ GARCIA 206º0 0
238 º 1317MARCY ANDRADE 246º0 0
239 º 1318MARIA ANGELA 247º0 0
240 º 1322MURIEL KAHAN 236º0 0
241 º 1323NORMA STIEFELMANN 235º0 0
242 º 1324NUBIA BARROS 223º0 0
243 º 1306ANDREA MARIUTTI 204º0 0
244 º 1307ARI S. DE ARAÚJO 221º0 0
245 º 1314HILDA ARAUJO 244º0 0
246 º 1329SILVIA ANGER 228º0 0
247 º 1328SERGIO C 227º0 0
248 º 1308CARLOS COSTA 222º0 0
249 º 1327SARA ZVEIBIL 226º0 0
250 º 1326RENATA CONTI 225º0 0
251 º 1325REJANE GRINMAN 224º0 0
252 º 1309CLARA SOICHA 239º0 0
253 º 1319MARIA CECILIA B 248º0 0
254 º 1277VERA FREITAS 210º0 0
255 º 450EDMOND HAIAT 251º0 0
278 º 1236ALEX R 277º0 0
279 º 1240ERIC S 279º0 0
280 º 1241VIVIANE R 280º0 0
281 º 1249BRUNA M 282º0 0
282 º 1250MARIA KAZUBO 283º0 0
283 º 1253MARTA M 284º0 0
284 º 1254MARINA MA 297º0 0
285 º 1271BEATRIZ 220º0 0
293 º 1044NORMA 291º0 0
297 º 1273JOSE CARLOS 209º0 0