Classificação dos filiados por Ranking Categoria

Classificação
2007
Classificação
2006
Código
FPBri
Apelido CategoriaPontos de
Colocação PCN
Ranking
Categoria
1 º1 º 147GABRIEL CHAGAS 1774.11784036
2 º2 º 321PEDRO PAULO 867875557
3 º3 º 270MIGUEL VILAS BOAS 586.3595317
4 º4 º 263J P CAMPOS 465474297
5 º5 º 214MARCELO AMARAL 365.7374168
6 º6 º 429SERGIO ARANHA 286.3295301
7 º7 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 250256584
8 º8 º 221FERNANDO AMARAL 197.7204686
9 º11 º 545MARCOS THOMA 181.7193988
10 º10 º 468DIEGO BRENNER 184.5185861
11 º9 º 143FABIO SAMPAIO 171.2179187
12 º12 º 8ERNESTO D'ORSI 156163201
13 º14 º 534JOAO A DIB 105.1114895
14 º13 º 356Polaco 107.7111730
15 º15 º 161PAULO A SAMPAIO 99.4106719
16 º18 º 630FRED KLADT 94.5103856
17 º16 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 90.198532
18 º17 º 7RALF CHALOM 83.391218
19 º19 º 154XANINHO 77.982838
20 º20 º 540MAURO MOREIRA 62.169200
21 º21 º 40KAZUO FUJIHIRA 5763284
22 º25 º 710MANOEL PEIRAO 49.458880
23 º22 º 241PEDRO MANDELOT 46.151720
24 º23 º 445JOSE NADER 37.244371
25 º24 º 103AGOTA MANDELOT 3743279
26 º26 º 234LIA TAJTELBAUM 32.536851
27 º28 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 28.232276
28 º27 º 179MARINA AMARAL 27.732039
29 º29 º 49TARCISIO FORTES 27.930893
30 º34 º 547SERGIO RODRIGUES 20.930774
31 º30 º 155LAURITA MARCHIONI 24.329360
32 º32 º 577LEDA PAIN 21.626324
33 º31 º 771REYNALDO CATALANO 23.326032
34 º42 º 151IRIS VASARHELYI 1424801
35 º33 º 303CARLOS GHOBRIL 19.323776
36 º38 º 318ROSA GORESCU 19.222695
37 º36 º 191VERA GAMA 17.520873
38 º35 º 474LUCIA DORIA 15.120695
39 º37 º 48J EDUARDO CAMPOS 14.819326
40 º39 º 514IRENE GOMES 12.218759
41 º40 º 605LIS FERREIRA 10.114535
42 º41 º 219Marcelo Castello Bra 14.414400
43 º43 º 162SUELI SAMPAIO 11.114354
45 º67 º 845GABRIELE TUSA 8.511429
46 º46 º 343LUCILIA PEREIRA 6.610270
47 º47 º 872RICARDO SABBAG 5.510263
48 º50 º 27CARLÃO 6.410124
49 º60 º 886SANDRO BERETTA 29161
50 º48 º 59EUGENIO FERNANDES 3.68205
51 º45 º 841HAMILTON KABE 37603
52 º51 º 136MARCOS LEITAO 2.77076
53 º53 º 427JACQUES HAZAN 46670
54 º49 º 637J MAURO NICOLETTI 2.26590
55 º56 º 245CECILIA MALTA 0.86563
56 º55 º 220DAISY KENEDI 46410
57 º52 º 603LILI MURO 2.86311
58 º54 º 348LEDA MACHADO 2.96035
59 º69 º 674MARILU AMARAL 1.45500
60 º57 º 463LEAO CARVALHO 1.75443
61 º59 º 668JOSE LUIZ SERRA 3.25422
62 º63 º 189CIDINHA BARBOSA 1.65001
63 º58 º 194VERA ALMEIDA 3.24989
64 º61 º 239ALBERT HAHN 3.24974
65 º62 º 238SONIA LANDAU 1.54724
66 º68 º 798EDUARDO ROSSI 1.14614
67 º64 º 829JAN SWENSON 1.34141
68 º75 º 352ERWIN STERNBERG 2.33980
69 º73 º 695JOAO HADDAD 0.43934
70 º65 º 100LEONCIO NEUWALD 3633
71 º70 º 199JULIO E MANSILLA 0.53501
72 º111 º 948FERNANDO TEIXEIRA 0.83374
73 º74 º 584GABRIELA MARCHIONI 1.43146
74 º71 º 80ANITA POLLAK 1.42841
75 º66 º 149MONICA JESPERSON 2838
76 º72 º 503MARINA MILOS 2814
77 º76 º 862ROSANI ROSIER 0.62285
78 º78 º 311PAULO MORAES 2065
79 º80 º 16CASTANHO 0.32004
80 º79 º 465ANDREA JUNQUEIRA 0.51943
81 º84 º 787DANIEL M CASTRO 1910
82 º86 º 726ALEXANDRE KENEZ 0.21877
83 º77 º 574ABRAHAM SHOR 1875
84 º83 º 897TUTTINHA 1757
85 º82 º 63JAIR LAFRATTA 0.51717
86 º91 º 744CIRO NAVAJAS 0.21662
87 º81 º 713SUSANA PRADO 0.41626
88 º85 º 260AIDA SRUR 1615
89 º165 º 936ALINE BIONDILLO 0.21585
90 º89 º 743LENA NAVAJAS 0.21539
91 º105 º 815MARIA CRISTINA FREI 1495
92 º88 º 115ANDRAS TAUSZIG 1489
93 º87 º 850IVA CROMBERG 0.21482
94 º90 º 286WALTER URSINE 1434
95 º103 º 75LETICIA CHAPUIS 1336
96 º92 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 0.31331
97 º102 º 74EDUARDO CHAPUIS 1288
98 º164 º 935FABIO NOSCHESE 0.21259
99 º93 º 73KYRA URSINE 1242
100 º94 º 314LILIANE SULSZBECK 1076
101 º104 º 697JOAO SILVESTRE 1076
102 º95 º 561EZEQUIEL GORDON 1066
103 º96 º 209ANDRE SULZBECK 1066
104 º97 º 139BETY PASSARO 1062
105 º98 º 198GABY LOEW 1048
106 º116 º 851LUIZ COSTI 973
107 º125 º 507Me.NOELLE FRAIPONT 941
108 º99 º 761DIRCE CONDE 919
109 º100 º 163EDGARD KOHAN 909
110 º101 º 741FERNANDA JOANITTI 844
111 º106 º 552DELLA NINA 0.3753
112 º117 º 910IVONETE CHEDE 726
113 º120 º 852FATIMA COSTI 711
114 º107 º 794CREUSA FABIANI 700
115 º108 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 678
116 º113 º 835ZAIRA KARMAN 663
117 º123 º 255M CHRISTINE MEYER 629
118 º109 º 473GERMANA CONFALONIERI 609
119 º110 º 672REGINA ALEOTTI 604
120 º135 º 867MARCIA CARVALHO 586
121 º114 º 52PAULO RIBEIRO 574
122 º115 º 308ANNA M FRANCO 568
123 º121 º 596CELIA M. REISZFELD 532
124 º118 º 351ARNALDO JOSE GANC 505
125 º112 º 813VERA DUVIVIER 501
126 º146 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 499
127 º144 º 953GABRIEL SANTOS 474
128 º119 º 797EDSON FERNANDES 472
129 º130 º 884MARTA GORENSTEIN 376
130 º131 º 907ALICE LIENERT 367
131 º172 º 970SUSANNE LIGNON 359
132 º122 º 890DILSON MAIA 310
133 º128 º 742EVELINE DUCHENE 305
134 º126 º 728JOSEPH FEDER 300
135 º129 º 738REGIS D'ALMEIDA 300
136 º124 º 153CLAUDIA SOLETTI 294
137 º136 º 708GIOVANNI TORELLO 280
138 º141 º 745MILA ZEIGER 277
139 º127 º 881ANDRE BEKES 266
140 º134 º 226Isa Clerman 243
141 º133 º 495ANA M M BARROS 234
142 º132 º 891LAURA MAIA 213
143 º138 º 69ALBERTO MAYER 211
144 º139 º 707THAIS MOLARI 179
145 º137 º 870JOSE HSUI 178
146 º143 º 880JULIANA CURY 153
147 º140 º 784YUK KIN TING 150
148 º151 º 916LORETTA TING 144
149 º142 º 804CLAUDIA LOBO 139
150 º145 º 46LUIZ FORBES 134
151 º160 º 949BEATRIZ MATTAR 107
152 º152 º 367MONA CICUREL 104
153 º147 º 607LEO BRAUN 103
154 º148 º 225AYRTON CLERMAN 100
155 º149 º 34REGINA SILVEIRA 91
156 º170 º 963DONALD TING 84
157 º154 º 915JULIA SALOMAO 76
158 º169 º 962VERA SALEM 64
159 º150 º 950JOAO BATISTA 63
160 º159 º 912VERA T. PINTO 51
161 º155 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 48
162 º153 º 914LATIFE SERRA 47
163 º163 º 894ROBERTO TAUBER 46
164 º158 º 911ROBERTO T. PINTO 41
165 º174 º 971M LUCIA RACZ 41
166 º168 º 961ELIZABETH COVELLO 39
167 º157 º 834VERA SAMPAIO 37
168 º167 º 932JOSE M. BORDONALLI 26
169 º156 º 693YVONNE SLEZYNGER 19
170 º161 º 941MIRNA ROCHA 14
171 º162 º 363CESAR GIOBBI 3
172 º171 º 964GABRIEL PRIVEN 2
173 º166 º 937PAULA TORELLO 0
174 º173 º 968MARIELZA FAVARO 0
175 º175 º 450Edmond Haiat 0
208 º208 º 1045Renatinho 0
209 º209 º 1046Rodolfo 0
210 º210 º 1051LINA 0
211 º211 º 1070ANA SODRE 0