Classificação dos filiados por Ranking Categoria

Classificação
2008
Classificação
2007
Código
FPBri
Apelido CategoriaPontos de
Colocação PCN
Ranking
Categoria
1 º1 º 147GABRIEL CHAGAS 1813.11822462
2 º2 º 321PEDRO PAULO 871879698
3 º3 º 270MIGUEL VILAS BOAS 627.7636667
4 º4 º 263J P CAMPOS 467.5475969
5 º5 º 214MARCELO AMARAL 379.7388854
6 º6 º 429SERGIO ARANHA 298.3308478
7 º7 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 285294053
8 º8 º 221FERNANDO AMARAL 209.7218137
9 º10 º 468DIEGO BRENNER 211.5212861
10 º9 º 545MARCOS THOMA 194.6208325
11 º11 º 143FABIO SAMPAIO 174.5182542
12 º12 º 8ERNESTO D'ORSI 159.3166669
13 º16 º 630FRED KLADT 106.5117595
14 º14 º 356Polaco 108113418
15 º13 º 534JOAO A DIB 105.1112936
16 º15 º 161PAULO A SAMPAIO 100.7108720
17 º17 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 93.4101477
18 º18 º 7RALF CHALOM 84.692082
19 º19 º 154XANINHO 77.982838
20 º22 º 710MANOEL PEIRAO 61.471971
21 º20 º 540MAURO MOREIRA 63.470029
22 º21 º 40KAZUO FUJIHIRA 58.364690
23 º23 º 241PEDRO MANDELOT 46.451638
24 º24 º 445JOSE NADER 39.746540
25 º25 º 103AGOTA MANDELOT 37.342764
26 º26 º 234LIA TAJTELBAUM 32.837151
27 º27 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 29.734521
28 º28 º 179MARINA AMARAL 29.234186
29 º30 º 547SERGIO RODRIGUES 2230979
30 º29 º 49TARCISIO FORTES 27.930893
31 º31 º 155LAURITA MARCHIONI 24.329360
32 º33 º 771REYNALDO CATALANO 24.126691
33 º32 º 577LEDA PAIN 22.326542
34 º35 º 303CARLOS GHOBRIL 19.323776
35 º34 º 151IRIS VASARHELYI 14.623295
36 º38 º 474LUCIA DORIA 17.623140
37 º36 º 318ROSA GORESCU 19.522981
38 º60 º 463LEAO CARVALHO 13.722145
39 º37 º 191VERA GAMA 17.520873
40 º40 º 514IRENE GOMES 12.519059
41 º39 º 48J EDUARDO CAMPOS 15.118720
42 º47 º 872RICARDO SABBAG 9.516899
43 º43 º 162SUELI SAMPAIO 11.416054
44 º45 º 845GABRIELE TUSA 12.515429
45 º41 º 605LIS FERREIRA 10.114535
46 º42 º 219Marcelo Castello Bra 14.414400
47 º48 º 27CARLÃO 7.513288
48 º46 º 343LUCILIA PEREIRA 7.713072
50 º49 º 886SANDRO BERETTA 2.38853
51 º50 º 59EUGENIO FERNANDES 4.18705
52 º54 º 637J MAURO NICOLETTI 3.38100
53 º52 º 136MARCOS LEITAO 2.76934
54 º58 º 348LEDA MACHADO 3.76835
55 º68 º 352ERWIN STERNBERG 3.46769
56 º51 º 841HAMILTON KABE 36683
57 º53 º 427JACQUES HAZAN 46670
58 º56 º 220DAISY KENEDI 46404
59 º55 º 245CECILIA MALTA 0.86316
60 º57 º 603LILI MURO 2.86223
61 º62 º 189CIDINHA BARBOSA 1.96100
62 º72 º 948FERNANDO TEIXEIRA 1.16080
63 º59 º 674MARILU AMARAL 1.75569
64 º61 º 668JOSE LUIZ SERRA 3.25422
65 º64 º 239ALBERT HAHN 3.45174
66 º69 º 695JOAO HADDAD 0.75017
67 º65 º 238SONIA LANDAU 1.54724
68 º63 º 194VERA ALMEIDA 3.24708
69 º67 º 829JAN SWENSON 1.34141
70 º66 º 798EDUARDO ROSSI 1.13911
71 º80 º 465ANDREA JUNQUEIRA 0.83859
72 º71 º 199JULIO E MANSILLA 0.83801
73 º70 º 100LEONCIO NEUWALD 3633
74 º89 º 936ALINE BIONDILLO 1.33441
75 º74 º 80ANITA POLLAK 1.63041
76 º76 º 503MARINA MILOS 2814
77 º73 º 584GABRIELA MARCHIONI 1.42812
78 º98 º 935FABIO NOSCHESE 0.72779
79 º75 º 149MONICA JESPERSON 2347
80 º100 º 697JOAO SILVESTRE 0.32238
81 º78 º 311PAULO MORAES 2065
82 º81 º 787DANIEL M CASTRO 2033
83 º79 º 16CASTANHO 0.32004
84 º77 º 862ROSANI ROSIER 0.61948
85 º83 º 574ABRAHAM SHOR 1875
86 º91 º 815MARIA CRISTINA FREI 1863
87 º84 º 897TUTTINHA 1757
88 º85 º 63JAIR LAFRATTA 0.51717
89 º88 º 260AIDA SRUR 1615
90 º96 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 0.31607
91 º82 º 726ALEXANDRE KENEZ 0.21542
92 º92 º 115ANDRAS TAUSZIG 1489
93 º94 º 286WALTER URSINE 1434
94 º87 º 713SUSANA PRADO 0.41381
95 º86 º 744CIRO NAVAJAS 0.21369
96 º93 º 850IVA CROMBERG 0.21346
97 º90 º 743LENA NAVAJAS 0.21272
98 º99 º 73KYRA URSINE 1242
99 º95 º 75LETICIA CHAPUIS 1113
100 º97 º 74EDUARDO CHAPUIS 1094
101 º106 º 851LUIZ COSTI 0.31084
102 º101 º 314LILIANE SULSZBECK 1076
103 º102 º 561EZEQUIEL GORDON 1066
104 º103 º 209ANDRE SULZBECK 1066
105 º104 º 139BETY PASSARO 1062
106 º113 º 852FATIMA COSTI 0.31050
107 º105 º 198GABY LOEW 1048
108 º108 º 761DIRCE CONDE 961
109 º112 º 910IVONETE CHEDE 951
110 º109 º 163EDGARD KOHAN 909
111 º146 º 880JULIANA CURY 908
112 º111 º 552DELLA NINA 0.3864
113 º107 º 507Me.NOELLE FRAIPONT 845
114 º110 º 741FERNANDA JOANITTI 844
115 º135 º 738REGIS D'ALMEIDA 0.3798
116 º115 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 678
117 º149 º 804CLAUDIA LOBO 0.3646
118 º120 º 867MARCIA CARVALHO 633
119 º118 º 473GERMANA CONFALONIERI 609
120 º119 º 672REGINA ALEOTTI 604
121 º121 º 52PAULO RIBEIRO 574
122 º116 º 835ZAIRA KARMAN 573
123 º152 º 367MONA CICUREL 572
124 º126 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 570
125 º122 º 308ANNA M FRANCO 568
126 º114 º 794CREUSA FABIANI 560
127 º124 º 351ARNALDO JOSE GANC 505
128 º117 º 255M CHRISTINE MEYER 503
129 º123 º 596CELIA M. REISZFELD 473
130 º128 º 797EDSON FERNANDES 472
131 º131 º 970SUSANNE LIGNON 472
132 º127 º 953GABRIEL SANTOS 448
133 º147 º 784YUK KIN TING 418
134 º125 º 813VERA DUVIVIER 411
135 º145 º 870JOSE HSUI 396
136 º141 º 495ANA M M BARROS 352
137 º134 º 728JOSEPH FEDER 338
138 º155 º 34REGINA SILVEIRA 321
139 º167 º 834VERA SAMPAIO 307
140 º133 º 742EVELINE DUCHENE 305
141 º137 º 708GIOVANNI TORELLO 304
142 º129 º 884MARTA GORENSTEIN 301
143 º130 º 907ALICE LIENERT 294
144 º132 º 890DILSON MAIA 281
145 º140 º 226Isa Clerman 243
146 º136 º 153CLAUDIA SOLETTI 235
147 º148 º 916LORETTA TING 230
148 º138 º 745MILA ZEIGER 221
149 º139 º 881ANDRE BEKES 212
150 º143 º 69ALBERTO MAYER 211
151 º144 º 707THAIS MOLARI 210
152 º142 º 891LAURA MAIA 191
153 º159 º 950JOAO BATISTA 160
154 º172 º 964GABRIEL PRIVEN 153
155 º156 º 963DONALD TING 150
156 º209 º 1046Rodolfo 148
157 º163 º 894ROBERTO TAUBER 136
158 º208 º 1045Renatinho 135
159 º150 º 46LUIZ FORBES 134
160 º170 º 941MIRNA ROCHA 126
161 º153 º 607LEO BRAUN 103
162 º154 º 225AYRTON CLERMAN 100
163 º166 º 961ELIZABETH COVELLO 95
164 º151 º 949BEATRIZ MATTAR 85
165 º165 º 971M LUCIA RACZ 81
166 º162 º 914LATIFE SERRA 77
167 º158 º 962VERA SALEM 73
168 º157 º 915JULIA SALOMAO 68
169 º160 º 912VERA T. PINTO 67
170 º171 º 363CESAR GIOBBI 59
171 º169 º 693YVONNE SLEZYNGER 53
172 º161 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 48
173 º164 º 911ROBERTO T. PINTO 39
174 º168 º 932JOSE M. BORDONALLI 21
175 º211 º 1070ANA SODRE 17
176 º173 º 937PAULA TORELLO 16
177 º174 º 968MARIELZA FAVARO 7
178 º210 º 1051LINA 5
179 º175 º 450Edmond Haiat 0
217 º217 º 1127A DE PAULA 0
218 º218 º 1138Maria Paula 0
219 º219 º 1153Ariane 0
220 º220 º 1154Adriana C 0
221 º221 º 1166Felipe O. 0
222 º222 º 1167Fernanda H. 0
223 º223 º 1200Leon Silva 0
225 º225 º 1180Tito 0
226 º226 º 1181Ana Lúcia 0
227 º227 º 1182Josef 0
228 º228 º 1183Ewa 0
229 º229 º 1184Felícia 0
230 º230 º 1185Hilda F 0
231 º231 º 1186Danilo S B 0
232 º232 º 1187Luiza A P 0
233 º233 º 1188Lucy 0
234 º234 º 1189Renata A S 0
235 º235 º 1190Nora A 0
236 º236 º 1191Eduardo 0
237 º237 º 1192Alicia R 0
238 º238 º 1193Célia M C 0
239 º239 º 1194Cláudia P 0
240 º240 º 1195Roseli C 0
241 º241 º 1196Adélia S 0
242 º242 º 1197Norma S 0
243 º243 º 1198Elisabeth R 0
244 º244 º 1199Regina M 0