Classificação dos filiados por Ranking Categoria

Classificação
2009
Classificação
2008
Código
FPBri
Apelido CategoriaPontos de
Colocação PCN
Ranking
Categoria
1 º1 º 147GABRIEL CHAGAS 1856.31866341
2 º2 º 321PEDRO PAULO 901909964
3 º3 º 270MIGUEL VILAS BOAS 666.2674556
4 º4 º 263J P CAMPOS 476.9486952
5 º5 º 214MARCELO AMARAL 380.7388156
6 º6 º 429SERGIO ARANHA 308.6319382
7 º7 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 299.3309121
8 º9 º 468DIEGO BRENNER 241.4242761
9 º8 º 221FERNANDO AMARAL 217.8227863
10 º10 º 545MARCOS THOMA 207.1221246
11 º11 º 265CLAUDIO SAMPAIO 180184309
12 º12 º 143FABIO SAMPAIO 175.5182985
13 º13 º 8ERNESTO D'ORSI 162.3169295
14 º14 º 630FRED KLADT 121133413
15 º15 º 534JOAO A DIB 105.9113497
16 º16 º 161PAULO A SAMPAIO 102.4109269
17 º18 º 7RALF CHALOM 93.7103536
18 º17 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 94.4101911
19 º19 º 154XANINHO 77.982838
20 º20 º 710MANOEL PEIRAO 71.782827
21 º21 º 540MAURO MOREIRA 67.175006
22 º22 º 40KAZUO FUJIHIRA 60.468418
23 º23 º 241PEDRO MANDELOT 46.752518
24 º24 º 445JOSE NADER 41.547949
25 º25 º 103AGOTA MANDELOT 40.546625
26 º29 º 547SERGIO RODRIGUES 28.939676
27 º26 º 234LIA TAJTELBAUM 3337351
28 º28 º 179MARINA AMARAL 3237153
29 º36 º 463LEAO CARVALHO 24.534955
30 º27 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 30.534498
31 º31 º 577LEDA PAIN 25.530213
32 º30 º 155LAURITA MARCHIONI 24.329360
33 º32 º 771REYNALDO CATALANO 25.127243
34 º34 º 151IRIS VASARHELYI 15.726895
35 º33 º 474LUCIA DORIA 2026011
36 º35 º 318ROSA GORESCU 2024263
37 º40 º 872RICARDO SABBAG 15.522834
38 º39 º 48J EDUARDO CAMPOS 17.922440
39 º38 º 514IRENE GOMES 14.721259
40 º42 º 845GABRIELE TUSA 15.621184
41 º37 º 191VERA GAMA 17.520873
42 º41 º 162SUELI SAMPAIO 12.117470
43 º43 º 605LIS FERREIRA 11.816863
44 º44 º 219MARCELO CASTELLO BRA 16.416400
46 º72 º 936ALINE BIONDILLO 5.712818
47 º53 º 841HAMILTON KABE 5.812626
48 º46 º 343LUCILIA PEREIRA 7.912247
49 º45 º 27CARLÃO 7.512130
50 º48 º 772ROBERTO SASSON 6.411294
51 º50 º 637J MAURO NICOLETTI 4.410474
52 º62 º 695JOAO HADDAD 4.510255
53 º75 º 503MARINA MILOS 2.59963
54 º49 º 886SANDRO BERETTA 2.69527
55 º59 º 948FERNANDO TEIXEIRA 37931
56 º51 º 136MARCOS LEITAO 2.77762
57 º56 º 245CECILIA MALTA 1.17381
58 º69 º 199JULIO E MANSILLA 1.96915
59 º60 º 674MARILU AMARAL 2.26873
60 º52 º 348LEDA MACHADO 3.76835
61 º54 º 427JACQUES HAZAN 46670
62 º55 º 220DAISY KENEDI 46597
63 º57 º 603LILI MURO 2.86223
64 º61 º 239ALBERT HAHN 4.46174
65 º58 º 189CIDINHA BARBOSA 2.16045
66 º77 º 935FABIO NOSCHESE 0.75919
67 º68 º 465ANDREA JUNQUEIRA 1.15383
68 º63 º 868SIMONE TANAKA 1.24762
69 º64 º 238SONIA LANDAU 1.54724
70 º65 º 194VERA ALMEIDA 3.24708
71 º67 º 798EDUARDO ROSSI 1.34457
72 º66 º 829JAN SWENSON 1.34141
73 º71 º 100LEONCIO NEUWALD 3633
74 º73 º 132THEREZINHA CHAMMA 23428
75 º110 º 880JULIANA CURY 3236
76 º78 º 697JOAO SILVESTRE 0.63208
77 º70 º 696FERNANDO HIRATA 0.73097
78 º74 º 80ANITA POLLAK 1.63041
79 º76 º 584GABRIELA 1.42812
80 º79 º 787DANIEL M CASTRO 2380
81 º82 º 815MARIA CRISTINA FREI 2227
82 º93 º 850IVA CROMBERG 0.72067
83 º84 º 240RICARDO MAISSA 0.32053
84 º81 º 574ABRAHAM SHOR 1875
85 º83 º 63JAIR LAFRATTA 0.51717
86 º85 º 64SANTA LAFRATTA 0.51685
87 º80 º 862ROSANI ROSIER 0.61678
88 º125 º 367MONA CICUREL 0.31617
89 º87 º 260AIDA SRUR 1615
90 º90 º 115ANDRAS TAUSZIG 1489
91 º86 º 854MARILIA E. SANTO 0.31391
92 º166 º 1045RENATO BARROS 0.31380
93 º88 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 0.31346
94 º94 º 93HILDA SAFRA 1320
95 º89 º 726ALEXANDRE KENEZ 0.21280
96 º112 º 507ME.NOELLE FRAIPONT 1277
97 º101 º 295MARIANA VADAS 1256
98 º97 º 654DIAS NEY 1225
99 º91 º 713SUSANA PRADO 0.41221
100 º92 º 744CIRO NAVAJAS 0.21185
101 º100 º 74EDUARDO CHAPUIS 1164
102 º99 º 75LETICIA CHAPUIS 1162
103 º96 º 743LENA NAVAJAS 0.21148
104 º102 º 851LUIZ COSTI 0.51137
105 º98 º 375ADRIANA MARCHIONI 1125
106 º300 º 1152SANDRA G. 1104
107 º103 º 314LILIANE SULSZBECK 1076
108 º105 º 561EZEQUIEL GORDON 1066
109 º104 º 209ANDRE SULZBECK 1066
110 º107 º 198GABY LOEW 1048
111 º130 º 871PAULO STEFANI 0.21044
112 º95 º 84MARIA HELENA CINTRA 1037
113 º108 º 761DIRCE CONDE 969
114 º116 º 698CECILIA BEYRUTI 939
115 º109 º 163EDGARD KOHAN 909
116 º106 º 852FATIMA COSTI 0.3900
117 º113 º 741FERNANDA JOANITTI 844
118 º114 º 469GENUIR RIBEIRO 822
119 º136 º 970SUSANNE LIGNON 807
120 º111 º 552DELLA NINA 0.3753
121 º117 º 346CESAR LUIS DE MELLO 721
122 º121 º 867MARCIA CARVALHO 0.2707
123 º118 º 182SERGIO ASSUMPCAO 698
124 º115 º 738REGIS D'ALMEIDA 0.3698
125 º119 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 678
126 º131 º 251OTTO ZINN 609
127 º123 º 473GERMANA CONFALONIERI 609
128 º120 º 804CLAUDIA LOBO 0.3577
129 º124 º 52PAULO RIBEIRO 574
130 º133 º 255M CHRISTINE MEYER 572
131 º135 º 596CELIA M. REISZFELD 569
132 º127 º 308ANNA M FRANCO 568
133 º122 º 399HENRIQUE LARROUDE 525
134 º129 º 794CREUSA FABIANI 519
135 º132 º 351ARNALDO JOSE GANC 505
136 º191 º 1070ANA SODRE 497
137 º134 º 138ADRIANA BRASCHI 493
138 º141 º 495ANA M M BARROS 490
139 º126 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 456
140 º128 º 734LISAH WARREN 454
141 º139 º 813VERA DUVIVIER 425
142 º140 º 492PAULETTE UNGAR 378
143 º137 º 953GABRIEL SANTOS 358
144 º161 º 950JOAO BATISTA 353
145 º138 º 784YUK KIN TING 335
146 º142 º 516DIRCE LAGANA 327
147 º144 º 742EVELINE DUCHENE 305
148 º293 º 1075MARCELO ST 304
149 º153 º 66CLAUDIO PUGLIESE 293
150 º145 º 126JENNIFER GOLLOP 267
151 º143 º 125GRETE FEDER 265
152 º167 º 274ANDREA NOCETO DEGLI 250
153 º149 º 890DILSON MAIA 249
154 º150 º 226ISA CLERMAN 243
155 º146 º 708GIOVANNI TORELLO 243
156 º147 º 884MARTA GORENSTEIN 241
157 º148 º 907ALICE LIENERT 235
158 º159 º 252GISELA ZINN 227
159 º282 º 1201BRUNO F 219
160 º155 º 39ANDRE G SCHAEFFER 212
161 º156 º 69ALBERTO MAYER 211
162 º152 º 153CLAUDIA SOLETTI 207
163 º301 º 1153ARIANE 198
164 º160 º 891LAURA MAIA 191
165 º151 º 830MAGDALENA FIGUEIREDO 188
166 º157 º 707THAIS MOLARI 179
167 º189 º 932JOSE M. BORDONALLI 177
168 º154 º 881ANDRE BEKES 170
169 º165 º 230NELSON ACAR 168
170 º158 º 701HIROE WAKABAYASHI 166
171 º168 º 941MIRNA ROCHA 163
172 º164 º 894ROBERTO TAUBER 142
173 º170 º 85BERTA PASMANTER 140
174 º177 º 971M LUCIA RACZ 130
175 º173 º 961ELIZABETH COVELLO 129
176 º193 º 275SUSANNA N 122
177 º162 º 964GABRIEL PRIVEN 122
178 º163 º 906DIANA STEINBERG 117
179 º171 º 607LEO BRAUN 103
180 º179 º 962VERA SALEM 102
181 º169 º 967MIRTHA SCHACHTER 101
182 º172 º 225AYRTON CLERMAN 100
183 º289 º 1172EMILIANA 95
184 º178 º 972TERESA SAPIRO 88
185 º176 º 462EDMUNDO AOYAMA 84
186 º192 º 937PAULA TORELLO 71
187 º174 º 917CLAUDIO RIBEIRO 71
188 º175 º 949BEATRIZ MATTAR 68
189 º190 º 1069LEIB 67
190 º187 º 923ANA MARIA MORATO 64
191 º182 º 675LUIZ HITOSHI HASUNUM 61
192 º180 º 915JULIA SALOMAO 54
193 º181 º 819DOROTHY TUNKEL 52
194 º185 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 48
195 º183 º 363CESAR GIOBBI 47
196 º184 º 693YVONNE SLEZYNGER 43
197 º186 º 911ROBERTO T. PINTO 42
198 º195 º 1065SEVI ROIZMAN 42
199 º279 º 1174YEDA 31
200 º278 º 1173EVA FUNK 24
201 º188 º 111GIOVANNA BALDUCCINI 22
202 º264 º 861SANDRA GONÇALVES 17
203 º290 º 1156LIA C. 11
204 º281 º 1196ADÉLIA S 7
205 º194 º 968MARIELZA FAVARO 6
206 º299 º 1138MARIA PAULA 6
207 º196 º 739ODDONE MARSIAJ 2
211 º202 º 1271BEATRIZ 0
213 º207 º 1277VERA FREITAS 0
214 º208 º 1279MARIO 0
215 º209 º 1284PAULA I 0
216 º210 º 1287MONICA 0
217 º211 º 1289CALU 0
218 º212 º 1291ROSANA M 0
219 º213 º 1295CAMILLO 0
220 º215 º 1298LUISA GIUSTI 0
221 º216 º 1301MARINA G 0
223 º214 º 1297FERNANDA C 0
224 º197 º 1273JOSE CARLOS 0
255 º217 º 1262RICHARD 0
256 º250 º 450EDMOND HAIAT 0
281 º285 º 1234MARLENE 0
282 º286 º 1236ALEX R 0
283 º287 º 1239ELISA 0
284 º288 º 1240ERIC S 0
285 º302 º 1241VIVIANE R 0
286 º203 º 1243ANTÔNIO A 0
287 º201 º 1249BRUNA M 0
288 º200 º 1250MARIA KAZUBO 0
289 º199 º 1253MARTA M 0
290 º284 º 1221JOSÉ C 0
291 º283 º 1218GILBERT ROCHER 0
301 º298 º 1130CAMILA F 0
302 º198 º 1254MARINA MA 0