Classificação dos filiados por Ranking Categoria

Classificação
2010
Classificação
2009
Código
FPBri
Apelido CategoriaPontos de
Colocação PCN
Ranking
Categoria
1 º1 º 147GABRIEL CHAGAS 1883.41893055
2 º2 º 321PEDRO PAULO 902.8909971
3 º3 º 270MIGUEL VILAS BOAS 690.3701800
4 º4 º 263J P CAMPOS 500.4511669
5 º5 º 214MARCELO AMARAL 388.2397392
6 º6 º 429SERGIO ARANHA 330.6340353
7 º7 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 328.8337342
8 º8 º 468DIEGO BRENNER 253.4254761
9 º10 º 545MARCOS THOMA 229.9242201
10 º9 º 221FERNANDO AMARAL 220.6229158
11 º12 º 143FABIO SAMPAIO 183192037
12 º11 º 265CLAUDIO SAMPAIO 184188183
13 º13 º 8ERNESTO D'ORSI 173.8182586
14 º14 º 630FRED KLADT 140.9150830
15 º15 º 534JOAO A DIB 106.2113797
16 º18 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 102.9111470
17 º16 º 161PAULO A SAMPAIO 102.7108195
18 º17 º 7RALF CHALOM 95.8103897
19 º20 º 710MANOEL PEIRAO 9098902
20 º19 º 154XANINHO 77.982838
21 º21 º 540MAURO MOREIRA 6976490
22 º22 º 40KAZUO FUJIHIRA 61.768626
23 º29 º 463LEAO CARVALHO 46.555740
24 º23 º 241PEDRO MANDELOT 4853895
25 º24 º 445JOSE NADER 44.451046
26 º25 º 103AGOTA MANDELOT 43.250139
27 º28 º 179MARINA AMARAL 33.940262
28 º26 º 547SERGIO RODRIGUES 30.739789
29 º27 º 234LIA TAJTELBAUM 33.337651
30 º40 º 845GABRIELE TUSA 29.937290
31 º30 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 30.835071
32 º31 º 577LEDA PAIN 28.234179
33 º33 º 771REYNALDO CATALANO 26.429863
34 º35 º 474LUCIA DORIA 2329449
35 º32 º 155LAURITA MARCHIONI 24.329360
36 º44 º 219MARCELO CASTELLO BRA 28.428400
37 º34 º 151IRIS VASARHELYI 17.428396
38 º36 º 318ROSA GORESCU 20.824838
39 º38 º 48J EDUARDO CAMPOS 19.223123
40 º39 º 514IRENE GOMES 15.722259
41 º37 º 872RICARDO SABBAG 1621867
42 º41 º 191VERA GAMA 17.520873
43 º42 º 162SUELI SAMPAIO 12.416696
44 º43 º 605LIS FERREIRA 11.816235
45 º47 º 841HAMILTON KABE 7.716113
46 º46 º 936ALINE BIONDILLO 6.814169
47 º51 º 637J MAURO NICOLETTI 6.513038
49 º52 º 695JOAO HADDAD 6.312184
50 º50 º 772ROBERTO SASSON 7.511925
51 º48 º 343LUCILIA PEREIRA 8.211677
52 º54 º 886SANDRO BERETTA 4.911399
53 º49 º 27CARLÃO 7.511204
54 º53 º 503MARINA MILOS 3.110397
55 º59 º 674MARILU AMARAL 37940
56 º57 º 245CECILIA MALTA 1.97742
57 º56 º 136MARCOS LEITAO 2.77654
58 º60 º 348LEDA MACHADO 4.27466
59 º55 º 948FERNANDO TEIXEIRA 3.37245
60 º61 º 427JACQUES HAZAN 46670
61 º66 º 935FABIO NOSCHESE 16532
62 º62 º 220DAISY KENEDI 46404
63 º63 º 603LILI MURO 2.86223
64 º64 º 239ALBERT HAHN 4.46174
65 º65 º 189CIDINHA BARBOSA 2.96163
66 º58 º 199JULIO E MANSILLA 1.95912
67 º75 º 880JULIANA CURY 15116
68 º91 º 1045RENATO BARROS 0.85030
69 º73 º 100LEONCIO NEUWALD 1.24833
70 º68 º 868SIMONE TANAKA 1.24816
71 º67 º 465ANDREA JUNQUEIRA 1.34726
72 º69 º 238SONIA LANDAU 1.54724
73 º70 º 194VERA ALMEIDA 3.24708
74 º72 º 829JAN SWENSON 1.34141
75 º71 º 798EDUARDO ROSSI 1.33826
76 º156 º 1201BRUNO F 0.33493
77 º74 º 132THEREZINHA CHAMMA 23428
78 º78 º 80ANITA POLLAK 1.63041
79 º77 º 696FERNANDO HIRATA 0.72938
80 º76 º 697JOAO SILVESTRE 0.62865
81 º79 º 584GABRIELA 1.42812
82 º80 º 787DANIEL M CASTRO 0.32512
83 º88 º 367MONA CICUREL 0.31959
84 º84 º 574ABRAHAM SHOR 1875
85 º82 º 850IVA CROMBERG 0.71794
86 º81 º 815MARIA CRISTINA FREI 1781
87 º85 º 63JAIR LAFRATTA 0.51717
88 º83 º 240RICARDO MAISSA 0.31702
89 º86 º 64SANTA LAFRATTA 0.51685
90 º87 º 862ROSANI ROSIER 0.61678
91 º95 º 507ME.NOELLE FRAIPONT 0.21672
92 º97 º 713SUSANA PRADO 0.41619
93 º99 º 74EDUARDO CHAPUIS 1604
94 º100 º 75LETICIA CHAPUIS 1603
95 º94 º 726ALEXANDRE KENEZ 0.21595
96 º89 º 115ANDRAS TAUSZIG 1547
97 º90 º 854MARILIA E. SANTO 0.31391
98 º92 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 0.31350
99 º93 º 93HILDA SAFRA 1320
100 º116 º 970SUSANNE LIGNON 0.21260
101 º101 º 743LENA NAVAJAS 0.41257
102 º96 º 654DIAS NEY 1225
103 º98 º 744CIRO NAVAJAS 0.21136
104 º103 º 375ADRIANA MARCHIONI 1125
105 º102 º 851LUIZ COSTI 0.51123
106 º110 º 761DIRCE CONDE 1111
107 º105 º 314LILIANE SULSZBECK 1076
108 º107 º 561EZEQUIEL GORDON 1066
109 º106 º 209ANDRE SULZBECK 1066
110 º108 º 198GABY LOEW 1048
111 º113 º 852FATIMA COSTI 0.3919
112 º112 º 163EDGARD KOHAN 909
113 º111 º 698CECILIA BEYRUTI 889
114 º104 º 1152SANDRA G. 883
115 º122 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 0.2878
116 º109 º 871PAULO STEFANI 0.2875
117 º154 º 907ALICE LIENERT 0.2849
118 º114 º 741FERNANDA JOANITTI 844
119 º127 º 255M CHRISTINE MEYER 826
120 º115 º 469GENUIR RIBEIRO 822
121 º199 º 1156LIA C. 0763
122 º119 º 867MARCIA CARVALHO 0.2753
123 º117 º 552DELLA NINA 0.3753
124 º118 º 346CESAR LUIS DE MELLO 721
125 º121 º 182SERGIO ASSUMPCAO 698
126 º135 º 495ANA M M BARROS 654
127 º124 º 473GERMANA CONFALONIERI 641
128 º120 º 738REGIS D'ALMEIDA 0.3619
129 º132 º 351ARNALDO JOSE GANC 582
130 º126 º 52PAULO RIBEIRO 574
131 º286 º 1218GILBERT ROCHER 0.2573
132 º129 º 308ANNA M FRANCO 568
133 º130 º 399HENRIQUE LARROUDE 562
134 º166 º 230NELSON ACAR 0543
135 º149 º 274ANDREA NOCETO DEGLI 0534
136 º163 º 707THAIS MOLARI 525
137 º125 º 804CLAUDIA LOBO 0.3522
138 º128 º 596CELIA M. REISZFELD 516
139 º123 º 251OTTO ZINN 515
140 º136 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 499
141 º134 º 138ADRIANA BRASCHI 493
142 º133 º 1070ANA SODRE 491
143 º151 º 708GIOVANNI TORELLO 477
144 º137 º 734LISAH WARREN 471
145 º140 º 953GABRIEL SANTOS 460
146 º131 º 794CREUSA FABIANI 448
147 º142 º 784YUK KIN TING 438
148 º138 º 813VERA DUVIVIER 434
149 º146 º 66CLAUDIO PUGLIESE 378
150 º139 º 492PAULETTE UNGAR 378
151 º196 º 1173EVA FUNK 371
152 º160 º 1153ARIANE 364
153 º141 º 950JOAO BATISTA 359
154 º173 º 275SUSANNA N 0358
155 º150 º 890DILSON MAIA 341
156 º143 º 516DIRCE LAGANA 327
157 º144 º 742EVELINE DUCHENE 305
158 º170 º 85BERTA PASMANTER 292
159 º147 º 126JENNIFER GOLLOP 266
160 º159 º 153CLAUDIA SOLETTI 251
161 º171 º 971M LUCIA RACZ 248
162 º145 º 1075MARCELO ST 243
163 º152 º 226ISA CLERMAN 243
164 º153 º 884MARTA GORENSTEIN 241
165 º155 º 252GISELA ZINN 240
166 º161 º 891LAURA MAIA 229
167 º169 º 894ROBERTO TAUBER 224
168 º168 º 941MIRNA ROCHA 223
169 º148 º 125GRETE FEDER 212
170 º157 º 39ANDRE G SCHAEFFER 212
171 º158 º 69ALBERTO MAYER 211
172 º195 º 1174YEDA 0208
173 º162 º 830MAGDALENA FIGUEIREDO 196
174 º165 º 881ANDRE BEKES 170
175 º174 º 964GABRIEL PRIVEN 145
176 º164 º 932JOSE M. BORDONALLI 142
177 º172 º 961ELIZABETH COVELLO 134
178 º167 º 701HIROE WAKABAYASHI 133
179 º175 º 906DIANA STEINBERG 117
180 º178 º 967MIRTHA SCHACHTER 106
181 º278 º 1239ELISA 105
182 º176 º 607LEO BRAUN 103
183 º180 º 972TERESA SAPIRO 102
184 º179 º 225AYRTON CLERMAN 100
185 º183 º 937PAULA TORELLO 97
186 º181 º 462EDMUNDO AOYAMA 84
187 º194 º 1065SEVI ROIZMAN 82
188 º187 º 675LUIZ HITOSHI HASUNUM 82
189 º177 º 962VERA SALEM 82
190 º281 º 1243ANTÔNIO A 69
191 º201 º 1138MARIA PAULA 68
192 º184 º 949BEATRIZ MATTAR 68
193 º182 º 917CLAUDIO RIBEIRO 57
194 º185 º 1069LEIB 54
195 º218 º 1301MARINA G 53
196 º212 º 1284PAULA I 53
197 º189 º 819DOROTHY TUNKEL 52
198 º186 º 923ANA MARIA MORATO 51
199 º188 º 915JULIA SALOMAO 49
200 º190 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 48
201 º217 º 1298LUISA GIUSTI 38
202 º191 º 363CESAR GIOBBI 37
203 º197 º 111GIOVANNA BALDUCCINI 34
204 º192 º 693YVONNE SLEZYNGER 34
205 º193 º 911ROBERTO T. PINTO 34
206 º198 º 861SANDRA GONÇALVES 25
207 º285 º 1221JOSÉ C 22
208 º276 º 1234MARLENE 20
209 º200 º 1196ADÉLIA S 6
210 º202 º 968MARIELZA FAVARO 5
211 º203 º 739ODDONE MARSIAJ 2
212 º205 º 1262RICHARD 2
213 º213 º 1287MONICA 0
214 º244 º 1314HILDA ARAUJO 0
215 º214 º 1289CALU 0
216 º211 º 1279MARIO 0
217 º215 º 1291ROSANA M 0
218 º221 º 1307ARI S. DE ARAÚJO 0
219 º204 º 1306ANDREA MARIUTTI 0
220 º219 º 1295CAMILLO 0
221 º216 º 1297FERNANDA C 0
222 º207 º 1305ALFREDO MAPELLI 0
223 º208 º 1302HIROMI 0
224 º210 º 1277VERA FREITAS 0
225 º222 º 1308CARLOS COSTA 0
226 º223 º 1324NUBIA BARROS 0
227 º224 º 1325REJANE GRINMAN 0
228 º225 º 1326RENATA CONTI 0
229 º226 º 1327SARA ZVEIBIL 0
230 º227 º 1328SERGIO C 0
231 º228 º 1329SILVIA ANGER 0
232 º229 º 1330TARCISIO DE BARROS 0
233 º230 º 1331VILSON MONTEIRO DIAS 0
234 º232 º 1333TARCÍSIO 0
235 º233 º 1334LINDA 0
236 º234 º 1335SONIA S 0
237 º238 º 1336RENATO GAUCHO 0
238 º235 º 1323NORMA STIEFELMANN 0
239 º236 º 1322MURIEL KAHAN 0
240 º237 º 1321MORIS ANGER 0
241 º239 º 1309CLARA SOICHA 0
242 º231 º 1332VIVIANE MURAN 0
243 º240 º 1310CLAUDIA ARRUDA 0
244 º241 º 1311DIVA BARRETO 0
245 º242 º 1312ELIANA H 0
246 º243 º 1313FERNANDA S 0
247 º245 º 1315JAIR MARCANZINI 0
248 º206 º 1316JOSE LUIZ GARCIA 0
249 º246 º 1317MARCY ANDRADE 0
250 º247 º 1318MARIA ANGELA 0
251 º248 º 1319MARIA CECILIA B 0
252 º249 º 1320MONICA DEBSKI 0
253 º250 º 1337MARIA TERESA 0
254 º251 º 450EDMOND HAIAT 0
278 º277 º 1236ALEX R 0
279 º279 º 1240ERIC S 0
280 º280 º 1241VIVIANE R 0
281 º282 º 1249BRUNA M 0
282 º283 º 1250MARIA KAZUBO 0
283 º284 º 1253MARTA M 0
284 º297 º 1254MARINA MA 0
285 º220 º 1271BEATRIZ 0
287 º296 º 1130CAMILA F 0
292 º291 º 1044NORMA 0
297 º209 º 1273JOSE CARLOS 0