Classificação dos filiados por Ranking Atuação

2007 Código
FPBri
Apelido Categoria 2006 Ranking
Atuação 2006
Mínimo
Histórico
Ranking
Atuação 2007
1 º 545MARCOS THOMA 116328417 12288
2 º 151IRIS VASARHELYI 19° 73656913 10801
3 º 147GABRIEL CHAGAS 100457046 9936
4 º 547SERGIO RODRIGUES 22° 71046384 9874
5 º 534JOAO A DIB 108617597 9795
6 º 710MANOEL PEIRAO 17° 75856067 9480
7 º 630FRED KLADT 97697647 9356
8 º 263J P CAMPOS 100027407 9297
9 º 270MIGUEL VILAS BOAS 101177128 9017
10 º 429SERGIO ARANHA 92816109 9001
11 º 321PEDRO PAULO 93966682 8557
12 º 214MARCELO AMARAL 16° 79815436 8468
13 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 14° 81907146 8432
14 º 143FABIO SAMPAIO 18° 74857485 7987
15 º 7RALF CHALOM 98987482 7918
16 º 161PAULO A SAMPAIO 40° 45104684 7319
17 º 8ERNESTO D'ORSI 20° 72995005 7201
18 º 445JOSE NADER 10° 83926449 7171
19 º 886SANDRO BERETTA 39° 45174583 7161
20 º 540MAURO MOREIRA 11° 83426280 7100
21 º 221FERNANDO AMARAL 13° 82125666 6986
22 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 12° 82306491 6584
23 º 514IRENE GOMES 23° 65596559 6559
24 º 40KAZUO FUJIHIRA 21° 71174241 6284
25 º 103AGOTA MANDELOT 26° 60415171 6279
26 º 245CECILIA MALTA 33° 52504321 5763
27 º 241PEDRO MANDELOT 32° 54673782 5620
28 º 474LUCIA DORIA 27° 59354449 5595
29 º 155LAURITA MARCHIONI 36° 50615060 5060
30 º 154XANINHO 28° 58914938 4938
31 º 872RICARDO SABBAG 34° 52503048 4763
32 º 577LEDA PAIN 43° 41863024 4724
33 º 59EUGENIO FERNANDES ° 4605 4605
34 º 841HAMILTON KABE ° 2946 4603
35 º 48J EDUARDO CAMPOS 30° 56573180 4526
36 º 303CARLOS GHOBRIL ° 4476 4476
37 º 605LIS FERREIRA 38° 47884435 4435
38 º 637J MAURO NICOLETTI 31° 54873409 4390
39 º 136MARCOS LEITAO 42° 42344234 4376
40 º 234LIA TAJTELBAUM 35° 51824351 4351
41 º 179MARINA AMARAL 37° 49214339 4339
42 º 674MARILU AMARAL 67° 28162624 4100
43 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 41° 43993196 4076
44 º 356Polaco 47° 40304030 4030
45 º 463LEAO CARVALHO 50° 37433743 3743
46 º 27CARLÃO 69° 26052605 3724
47 º 343LUCILIA PEREIRA ° 3401 3670
48 º 100LEONCIO NEUWALD 53° 36333633 3633
49 º 695JOAO HADDAD 72° 24312262 3534
50 º 798EDUARDO ROSSI 70° 25052371 3514
51 º 603LILI MURO 48° 38733423 3511
52 º 318ROSA GORESCU 74° 21912237 3495
53 º 189CIDINHA BARBOSA 55° 33723120 3401
54 º 191VERA GAMA ° 3373 3373
55 º 162SUELI SAMPAIO 57° 32543254 3254
56 º 238SONIA LANDAU 58° 32243224 3224
57 º 348LEDA MACHADO 51° 37293135 3135
58 º 199JULIO E MANSILLA 64° 30263001 3001
59 º 49TARCISIO FORTES 65° 29932993 2993
60 º 845GABRIELE TUSA 63° 30342929 2929
61 º 829JAN SWENSON 66° 28412841 2841
62 º 149MONICA JESPERSON 54° 35471896 2838
63 º 503MARINA MILOS 68° 28142814 2814
64 º 771REYNALDO CATALANO 59° 31601749 2732
65 º 427JACQUES HAZAN ° 2670 2670
66 º 948FERNANDO TEIXEIRA 126° 6031648 2574
67 º 220DAISY KENEDI 71° 24942404 2410
68 º 668JOSE LUIZ SERRA ° 2222 2222
69 º 311PAULO MORAES ° 2065 2065
70 º 787DANIEL M CASTRO 81° 17481694 1910
71 º 574ABRAHAM SHOR 75° 20921875 1875
72 º 194VERA ALMEIDA 73° 22361508 1789
73 º 239ALBERT HAHN 79° 17741774 1774
74 º 897TUTTINHA 80° 17571757 1757
75 º 584GABRIELA MARCHIONI ° 1412 1746
76 º 16CASTANHO 83° 17041704 1704
77 º 862ROSANI ROSIER 88° 15141078 1685
78 º 352ERWIN STERNBERG 112° 9441075 1680
79 º 726ALEXANDRE KENEZ 93° 13221073 1677
80 º 260AIDA SRUR ° 1615 1615
81 º 815MARIA CRISTINA FREI 121° 801957 1495
82 º 115ANDRAS TAUSZIG 89° 14891489 1489
83 º 744CIRO NAVAJAS 101° 1152936 1462
84 º 465ANDREA JUNQUEIRA 86° 15341443 1443
85 º 80ANITA POLLAK 84° 15931441 1441
86 º 286WALTER URSINE 90° 14341434 1434
87 º 936ALINE BIONDILLO 184° 0886 1385
88 º 468DIEGO BRENNER ° 1361 1361
89 º 743LENA NAVAJAS 99° 1254857 1339
90 º 75LETICIA CHAPUIS 117° 867867 1336
91 º 74EDUARDO CHAPUIS 116° 867867 1288
92 º 850IVA CROMBERG 98° 1303820 1282
93 º 73KYRA URSINE 100° 12421242 1242
94 º 713SUSANA PRADO 87° 1533785 1226
95 º 63JAIR LAFRATTA 91° 13451217 1217
96 º 697JOAO SILVESTRE 119° 817689 1076
97 º 314LILIANE SULSZBECK 105° 10761076 1076
98 º 209ANDRE SULZBECK 106° 10661066 1066
99 º 561EZEQUIEL GORDON 107° 10661066 1066
100 º 139BETY PASSARO ° 1062 1062
101 º 935FABIO NOSCHESE 185° 0678 1059
102 º 198GABY LOEW 108° 10481048 1048
103 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 111° 954789 1031
104 º 851LUIZ COSTI 129° 566623 973
105 º 507Me.NOELLE FRAIPONT 141° 366602 941
106 º 761DIRCE CONDE 110° 968919 919
107 º 163EDGARD KOHAN 113° 909909 909
108 º 741FERNANDA JOANITTI 114° 873844 844
109 º 910IVONETE CHEDE 130° 555465 726
110 º 852FATIMA COSTI 134° 415455 711
111 º 794CREUSA FABIANI ° 448 700
112 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 123° 678678 678
113 º 835ZAIRA KARMAN 127° 580424 663
114 º 255M CHRISTINE MEYER 138° 387402 629
115 º 473GERMANA CONFALONIERI ° 609 609
116 º 672REGINA ALEOTTI 125° 604604 604
117 º 867MARCIA CARVALHO 154° 217375 586
118 º 52PAULO RIBEIRO ° 574 574
119 º 308ANNA M FRANCO 128° 568568 568
120 º 596CELIA M. REISZFELD 135° 398341 532
121 º 351ARNALDO JOSE GANC ° 505 505
122 º 813VERA DUVIVIER ° 321 501
123 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 167° 132319 499
124 º 953GABRIEL SANTOS 166° 135303 474
125 º 797EDSON FERNANDES ° 472 472
126 º 552DELLA NINA 132° 453453 453
127 º 884MARTA GORENSTEIN 146° 282241 376
128 º 907ALICE LIENERT 148° 278235 367
129 º 970SUSANNE LIGNON 187° 0230 359
130 º 890DILSON MAIA 137° 388212 310
131 º 742EVELINE DUCHENE ° 305 305
132 º 728JOSEPH FEDER 142° 362300 300
133 º 738REGIS D'ALMEIDA 145° 307192 300
134 º 153CLAUDIA SOLETTI 140° 367188 294
135 º 708GIOVANNI TORELLO 156° 215179 280
136 º 745MILA ZEIGER ° 184 277
137 º 881ANDRE BEKES ° 170 266
138 º 226Isa Clerman ° 243 243
139 º 495ANA M M BARROS 151° 248234 234
140 º 891LAURA MAIA 149° 266191 213
141 º 69ALBERTO MAYER 158° 211211 211
142 º 707THAIS MOLARI 160° 200115 179
143 º 870JOSE HSUI ° 114 178
144 º 880JULIANA CURY 165° 13898 153
145 º 784YUK KIN TING 161° 18796 150
146 º 916LORETTA TING 170° 7692 144
147 º 804CLAUDIA LOBO ° 89 139
148 º 46LUIZ FORBES ° 134 134
149 º 949BEATRIZ MATTAR 180° 968 107
150 º 367MONA CICUREL ° 70 104
151 º 607LEO BRAUN ° 103 103
152 º 225AYRTON CLERMAN ° 100 100
153 º 34REGINA SILVEIRA ° 91 91
154 º 963DONALD TING 191° 054 84
155 º 915JULIA SALOMAO 173° 5249 76
156 º 962VERA SALEM ° 41 64
157 º 950JOAO BATISTA ° 51 63
158 º 912VERA T. PINTO 179° 932 51
159 º 292FELIPPE TAJTELBAUM ° 48 48
160 º 914LATIFE SERRA 171° 5938 47
161 º 894ROBERTO TAUBER ° 29 46
162 º 911ROBERTO T. PINTO 178° 1026 41
163 º 971M LUCIA RACZ 194° 026 41
164 º 961ELIZABETH COVELLO 195° 025 39
165 º 834VERA SAMPAIO ° 24 37
166 º 932JOSE M. BORDONALLI ° 17 26
167 º 693YVONNE SLEZYNGER 176° 1919 19
168 º 941MIRNA ROCHA 181° 59 14
169 º 363CESAR GIOBBI 182° 33 3
170 º 964GABRIEL PRIVEN 197° 01 2
171 º 450Edmond Haiat ° 0 0
172 º 937PAULA TORELLO 200° 00 0
173 º 968MARIELZA FAVARO 198° 00 0
174 º 1045Renatinho ° 0 0
175 º 1046Rodolfo ° 0 0
176 º 1051LINA ° 0 0
177 º 1070ANA SODRE ° 0 0
178 º 219Marcelo Castello Bra ° 0 0