Classificação dos filiados por Ranking Atuação

2009 Código
FPBri
Apelido Categoria 2008 Ranking
Atuação 2008
Mínimo
Histórico
Ranking
Atuação 2009
1 º 545THOMA 137259053 14146
2 º 630KLADT KLADT 110957944 12413
3 º 151VASARHELYI 11° 86957165 11195
4 º 429ARANHA 101786901 10782
5 º 547RODRIGUES 89796897 10776
6 º 463CARVALHO 13° 84456691 10455
7 º 221E. AMARAL 14° 84376440 10063
8 º 263CAMPOS 12° 84697407 10052
9 º 147CHAGAS 93627046 10041
10 º 7CHALOM 19° 74827482 9836
11 º 501FIGUEIREDO 90536491 9821
12 º 321 ASSUMPÇÃO 10° 86986682 8964
13 º 270VILAS BOAS 89677128 8356
14 º 540MOREIRA 23° 66296280 7906
15 º 534DIB 18° 78367597 7597
16 º 187JUNQUEIRA 15° 80777146 7511
17 º 143BREVES SAMPAIO 16° 80427485 7485
18 º 503MILOS 63° 28144776 7463
19 º 214AMARAL 91545859 7456
20 º 872SABBAG 20° 73994735 7334
21 º 936BIONDILLO 70° 21414555 7118
22 º 8D'ORSI 21° 73695005 6995
23 º 886BERETTA 25° 65534583 6927
24 º 161A SAMPAIO 17° 80205133 6869
25 º 841KABE 49° 36834369 6826
26 º 514GOMES 24° 65596559 6559
27 º 445NADER 22° 68406449 6449
28 º 245MALTA 29° 55164321 6281
29 º 103MANDELOT 30° 54645171 6125
30 º 637NICOLETTI 38° 48003887 6074
31 º 474DORIA 28° 55404449 6011
32 º 241MANDELOT 32° 52383782 5818
33 º 695HADDAD 44° 43173683 5755
34 º 845TUSA 61° 29293574 5584
35 º 162SAMPAIO 39° 3436.77745344033437 5370
36 º 935NOSCHESE 71° 20793340 5219
37 º 847ALY 24° 52105210 5210
38 º 179AMARAL 34° 49864339 5153
39 º 605ALVES FERREIRA 42° 44354435 5063
40 º 136LEITAO 46° 42344234 5062
41 º 155MARCHIONI 33° 50605060 5060
42 º 199E MANSILLA 59° 30013209 5015
43 º 948TEIXEIRA 35° 49803187 4931
44 º 772SASSON 50° 35583132 4894
45 º 577PAIN 45° 42423024 4713
46 º 674AMARAL 48° 38692991 4673
47 º 27SALGADO NUNES 27° 57883704 4630
48 º 48CAMPOS FILHO 51° 36203180 4540
49 º 234TAJTELBAUM 43° 43514351 4351
50 º 343PEREIRA 31° 53723438 4347
51 º 465JUNQUEIRA 58° 30592741 4283
52 º 318GORESCU 52° 34812728 4263
53 º 242NOGUEIRA 30° 49083141 4111
54 º 189BARBOSA 47° 42003120 3945
55 º 100NEUWALD 50° 36333633 3633
56 º 868TANAKA 50° 35623562 3562
57 º 603MURO 53° 34233423 3423
58 º 880CURY 106° 9082071 3236
59 º 238LANDAU 56° 32243224 3224
60 º 798ROSSI 64° 28112371 3157
61 º 348MACHADO 57° 31353135 3135
62 º 829SWENSON 62° 28412841 2841
63 º 427HAZAN 65° 26702670 2670
64 º 697SILVESTRE 74° 19381669 2608
65 º 220KENEDI 67° 24042404 2597
66 º 787MALTA CASTRO 73° 20331694 2380
67 º 815FREI 76° 18631425 2227
68 º 771CATALANO 66° 25911749 2143
69 º 665NOGUEIRA 68° 18821882 1882
70 º 574SHOR 75° 18751875 1875
71 º 50CHAMMA 60° 18361836 1836
72 º 239HAHN 77° 17741774 1774
73 º 240MAISSA 77° 14001400 1753
74 º 692BARRETO 62° 16771677 1677
75 º 260SRUR 80° 16151615 1615
76 º 194 PEREIRA DE ALMEIDA 81° 15081508 1508
77 º 115TAUSZIG 82° 14891489 1489
78 º 80POLLAK 83° 14411441 1441
79 º 132CHAMMA 85° 14281428 1428
80 º 584MARCHIONI 85° 14121412 1412
81 º 850CROMBERG 93° 1146875 1367
82 º 781RONALDO PROCOPIO 83° 13291329 1329
83 º 367CICUREL 117° 572843 1317
84 º 507FRAIPONT 107° 845818 1277
85 º 73URSINE 90° 12421242 1242
86 º 63LAFRATTA 91° 12171217 1217
87 º 64LAFRATTA 94° 11851185 1185
88 º 74 CHAPUIS 95° 1094867 1164
89 º 75CHAPUIS 94° 1113867 1162
90 º 1152GARAFULI 175° 0706 1104
91 º 1045BARROS 155° 135691 1080
92 º 726KENEZ 88° 13421073 1080
93 º 862ROSIER 87° 13481078 1078
94 º 314JACOB SULSZBECK 96° 10761076 1076
95 º 209SULZBECK 98° 10661066 1066
96 º 561GORDON 99° 10661066 1066
97 º 84CINTRA 88° 1296916 1037
98 º 910CHEDE 104° 951660 1031
99 º 744NAVAJAS 92° 1169936 985
100 º 761CONDE 103° 961919 969
101 º 743NAVAJAS 97° 1072857 948
102 º 698BEYRUTI 107° 752601 939
103 º 163KOHAN 105° 909909 909
104 º 741JOANITTI 108° 844844 844
105 º 871STEFANI 121° 356540 844
106 º 469RIBEIRO 99° 822822 822
107 º 713PRADO 102° 981785 821
108 º 970LIGNON 127° 472517 807
109 º 550ABDON 91° 761759 759
110 º 346DE MELLO 107° 721721 721
111 º 799ROSSI 111° 678678 678
112 º 851COSTI 109° 784623 637
113 º 251ZINN 120° 547496 609
114 º 473CONFALONIERI 113° 609609 609
115 º 852COSTI 110° 750480 600
116 º 255MEYER 123° 503402 572
117 º 596REISZFELD 125° 473364 569
118 º 308FRANCO 119° 568568 568
119 º 863DE SOUZA 110° 565565 565
120 º 867CARVALHO 112° 633405 507
121 º 1070DE ABREU SODRÉ 172° 17318 497
122 º 138BRASCHI 124° 493493 493
123 º 495BARROS 132° 352314 490
124 º 956E. P.DA SILVA 118° 570365 456
125 º 369TUMBASZ 92° 455455 455
126 º 738D ALMEIDA 124° 498319 398
127 º 492UNGAR 130° 378378 378
128 º 953SANTOS 128° 448303 358
129 º 950BATISTA 150° 160226 353
130 º 784TING 129° 418268 335
131 º 516LAGANA 134° 327327 327
132 º 1075STEFANI 192° 0195 304
133 º 778BUSH 102° 293195 299
134 º 882BEKES 104° 279279 279
135 º 125FEDER 141° 316202 265
136 º 274NOCETO DEGLI ODDI 165° 128160 250
137 º 890MAIA 141° 281212 249
138 º 708TORELLO 138° 304194 243
139 º 907LIENERT 140° 294235 235
140 º 252ZINN 149° 197146 227
141 º 1201FURLAN 178° 0140 219
142 º 448NUDEL 108° 218218 218
143 º 69MAYER 147° 211211 211
144 º 153SOLETTI 143° 235188 207
145 º 891MAIA 149° 191191 191
146 º 830FIGUEIREDO 143° 235170 188
147 º 745ZEIGER 145° 221184 187
148 º 707MOLARI 148° 210134 179
149 º 932BORDONALLI 171° 21113 177
150 º 881BEKES 146° 212170 170
151 º 230ACAR 162° 136136 168
152 º 656LOPES DE ALMEIDA 142° 164164 164
153 º 941ROCHA 157° 126104 163
154 º 894TAUBER 154° 13691 142
155 º 758ARNHOLD 113° 177131 141
156 º 85PASMANTER 151° 115115 140
157 º 971RACZ 162° 8183 130
158 º 961COVELLO 160° 9583 129
159 º 663LANNELONGUE 168° 120108 126
160 º 275NOCETO DEGLI ODDI 164° 1278 122
161 º 964PRIVEN 151° 15398 122
162 º 906STEINBERG 153° 146117 117
163 º 967SCHACHTER 159° 126101 101
164 º 1172SIQUEIRA 169° 061 95
165 º 914SERRA 163° 7757 90
166 º 462AOYAMA 166° 8484 84
167 º 917RIBEIRO 164° 8957 71
168 º 937TORELLO 173° 1645 71
169 º 1069LEIB 178° 1843 67
170 º 923MORATO 183° 2941 64
171 º 675HASUNUMA 163° 6161 61
172 º 915SALOMAO 165° 6849 54
173 º 1064FLAKSBERG 138° 234 53
174 º 819TUNKEL 170° 6652 52
175 º 363GIOBBI 167° 5937 47
176 º 911T. PINTO 170° 3927 42
177 º 1065ROIZMAN 182° 227 42
178 º 1174RUIZ 199° 020 31
179 º 1173FUNK 198° 016 24
180 º 593MENDONCA 167° 1414 14
181 º 1156CASABONA 177° 07 11
182 º 1196SAHYUN 187° 05 7
183 º 739MARSIAJ 183° 22 2
184 º 1130FERRAZ 196° 00 0
185 º 1298ZAFFERRI GIUSTI 196° 00 0
186 º 1221LOPES DE ALMEIDA ° 0 0
187 º 1301GENTIL ° 0 0
188 º 1234KRAKOWIAK 183° 00 0
189 º 1240SUM 186° 00 0
190 º 1248FLEITLICH ° 0 0
191 º 1262NEVILLE VIANNA GEPP ° 0 0
192 º 1273PERES DE SOUZA ° 0 0
193 º 1284INAGUE NOMURA ° 0 0
194 º 1291MIOTTI UBRIG ° 0 0
195 º 1295MOREA ° 0 0