Classificação dos filiados por Ranking Atuação

2010 Código
FPBri
Apelido Categoria 2009 Ranking
Atuação 2009
Mínimo
Histórico
Ranking
Atuação 2010
1 º 545MARCOS THOMA 141469053 12301
2 º 270MIGUEL VILAS BOAS 14° 83567360 11500
3 º 263J P CAMPOS 100527407 11269
4 º 151IRIS VASARHELYI 111957165 10996
5 º 630FRED KLADT 124137944 9930
6 º 429SERGIO ARANHA 107826901 9753
7 º 147GABRIEL CHAGAS 10° 100417046 9655
8 º 463LEAO CARVALHO 104556691 9240
9 º 214MARCELO AMARAL 20° 74565883 9192
10 º 547SERGIO RODRIGUES 107766897 9089
11 º 143FABIO SAMPAIO 18° 74857485 9037
12 º 710MANOEL PEIRAO 111277122 8902
13 º 8ERNESTO D'ORSI 23° 69955623 8786
14 º 187GUILHERME JUNQUEIRA 17° 75117146 8570
15 º 221FERNANDO AMARAL 100636440 8558
16 º 501MAURICIO FIGUEIREDO 12° 98216491 8542
17 º 841HAMILTON KABE 26° 68265384 8413
18 º 7RALF CHALOM 11° 98367482 8097
19 º 534JOAO A DIB 16° 75977597 7597
20 º 540MAURO MOREIRA 15° 79066280 7490
21 º 845GABRIELE TUSA 35° 55844730 7390
22 º 936ALINE BIONDILLO 22° 71184716 7369
23 º 503MARINA MILOS 19° 74634776 7297
24 º 321PEDRO PAULO 13° 89646682 7171
25 º 103AGOTA MANDELOT 30° 61255171 6939
26 º 40KAZUO FUJIHIRA 15° 80185131 6926
27 º 445JOSE NADER 28° 64496449 6646
28 º 514IRENE GOMES 27° 65596559 6559
29 º 637J MAURO NICOLETTI 31° 60744184 6538
30 º 886SANDRO BERETTA 24° 69274583 6499
31 º 474LUCIA DORIA 32° 60114449 6449
32 º 179MARINA AMARAL 38° 51534339 6362
33 º 577LEDA PAIN 45° 47133827 5979
34 º 241PEDRO MANDELOT 33° 58183782 5895
35 º 695JOAO HADDAD 34° 57553766 5884
36 º 872RICARDO SABBAG 21° 73344735 5867
37 º 245CECILIA MALTA 29° 62814321 5842
38 º 935FABIO NOSCHESE 37° 52193541 5532
39 º 161PAULO A SAMPAIO 25° 68695133 5495
40 º 155LAURITA MARCHIONI 41° 50605060 5060
41 º 136MARCOS LEITAO 40° 50624234 4954
42 º 674MARILU AMARAL 46° 46733162 4940
43 º 154XANINHO 43° 49384938 4938
44 º 605LIS FERREIRA 39° 50634435 4435
45 º 772ROBERTO SASSON 46° 48943132 4425
46 º 234LIA TAJTELBAUM 50° 43514351 4351
47 º 162SUELI SAMPAIO 36° 3436.77745344033437 4296
48 º 322ANA MARIA ASSUMPCAO 54° 39983196 4271
49 º 1045RENATO BARROS 93° 10802707 4230
50 º 265CLAUDIO SAMPAIO 53° 43094183 4183
51 º 880JULIANA CURY 59° 32362634 4116
52 º 318ROSA GORESCU 53° 42632728 4038
53 º 199JULIO E MANSILLA 42° 50153209 4012
54 º 948FERNANDO TEIXEIRA 44° 49313187 3945
55 º 48J EDUARDO CAMPOS 50° 45403180 3923
56 º 27CARLÃO 47° 46303704 3704
57 º 100LEONCIO NEUWALD 56° 36333633 3633
58 º 868SIMONE TANAKA 58° 35623562 3616
59 º 343LUCILIA PEREIRA 51° 43473438 3477
60 º 771REYNALDO CATALANO 69° 21432216 3463
61 º 465ANDREA JUNQUEIRA 52° 42832741 3426
62 º 603LILI MURO 57° 34233423 3423
63 º 191VERA GAMA 58° 33733373 3373
64 º 348LEDA MACHADO 62° 31353135 3266
65 º 189CIDINHA BARBOSA 55° 39453120 3263
66 º 238SONIA LANDAU 60° 32243224 3224
67 º 1201BRUNO F 144° 2192043 3193
68 º 829JAN SWENSON 63° 28412841 2841
69 º 427JACQUES HAZAN 62° 26702670 2670
70 º 798EDUARDO ROSSI 62° 31572371 2526
71 º 220DAISY KENEDI 64° 25972404 2404
72 º 697JOAO SILVESTRE 63° 26081669 2265
73 º 696FERNANDO HIRATA 65° 23972238 2238
74 º 787DANIEL M CASTRO 66° 23801694 2212
75 º 574ABRAHAM SHOR 72° 18751875 1875
76 º 815MARIA CRISTINA FREI 67° 22271425 1781
77 º 239ALBERT HAHN 73° 17741774 1774
78 º 367MONA CICUREL 84° 13171062 1659
79 º 74EDUARDO CHAPUIS 90° 11641026 1604
80 º 75LETICIA CHAPUIS 91° 11621026 1603
81 º 115ANDRAS TAUSZIG 75° 14891489 1547
82 º 194VERA ALMEIDA 74° 15081508 1508
83 º 507ME.NOELLE FRAIPONT 85° 1277942 1472
84 º 80ANITA POLLAK 77° 14411441 1441
85 º 132THEREZINHA CHAMMA 79° 14281428 1428
86 º 584GABRIELA 80° 14121412 1412
87 º 240RICARDO MAISSA 75° 17531400 1402
88 º 726ALEXANDRE KENEZ 94° 10801073 1395
89 º 468DIEGO BRENNER 82° 13611361 1361
90 º 93HILDA SAFRA 83° 13201320 1320
91 º 654DIAS NEY 87° 12251225 1225
92 º 713SUSANA PRADO 110° 821785 1219
93 º 63JAIR LAFRATTA 88° 12171217 1217
94 º 64SANTA LAFRATTA 89° 11851185 1185
95 º 375ADRIANA MARCHIONI 90° 11251125 1125
96 º 761DIRCE CONDE 103° 969919 1111
97 º 850IVA CROMBERG 81° 1367875 1094
98 º 854MARILIA E. SANTO 90° 10911091 1091
99 º 862ROSANI ROSIER 95° 10781078 1078
100 º 314LILIANE SULSZBECK 96° 10761076 1076
101 º 209ANDRE SULZBECK 97° 10661066 1066
102 º 561EZEQUIEL GORDON 98° 10661066 1066
103 º 970SUSANNE LIGNON 111° 807678 1060
104 º 844LEANDRO DE ALMEIDA 100° 1046836 1050
105 º 198GABY LOEW 99° 10481048 1048
106 º 744CIRO NAVAJAS 102° 985936 936
107 º 163EDGARD KOHAN 106° 909909 909
108 º 698CECILIA BEYRUTI 105° 939601 889
109 º 1152SANDRA G. 92° 1104706 883
110 º 743LENA NAVAJAS 104° 948857 857
111 º 741FERNANDA JOANITTI 107° 844844 844
112 º 255M CHRISTINE MEYER 118° 572529 826
113 º 469GENUIR RIBEIRO 109° 822822 822
114 º 1156LIA C. 186° 11488 763
115 º 346CESAR LUIS DE MELLO 109° 721721 721
116 º 182SERGIO ASSUMPCAO 112° 698698 698
117 º 799JEAN CLAUDE ROSSI 113° 678678 678
118 º 871PAULO STEFANI 108° 844540 675
119 º 495ANA M M BARROS 126° 490419 654
120 º 907ALICE LIENERT 148° 235416 649
121 º 473GERMANA CONFALONIERI 115° 609609 641
122 º 851LUIZ COSTI 114° 637623 623
123 º 852FATIMA COSTI 116° 600480 619
124 º 351ARNALDO JOSE GANC 124° 505505 582
125 º 52PAULO RIBEIRO 117° 574574 574
126 º 308ANNA M FRANCO 119° 568568 568
127 º 399HENRIQUE LARROUDE 121° 525404 562
128 º 867MARCIA CARVALHO 123° 507405 553
129 º 230NELSON ACAR 153° 168348 543
130 º 274ANDREA NOCETO DEGLI 139° 250342 534
131 º 707THAIS MOLARI 150° 179336 525
132 º 596CELIA M. REISZFELD 119° 569364 516
133 º 251OTTO ZINN 113° 609496 515
134 º 956CARLOS E. P.DA SILVA 129° 456365 499
135 º 138ADRIANA BRASCHI 125° 493493 493
136 º 1070ANA SODRE 125° 497318 491
137 º 708GIOVANNI TORELLO 141° 243305 477
138 º 734LISAH WARREN 128° 454363 471
139 º 953GABRIEL SANTOS 132° 358303 460
140 º 552DELLA NINA 130° 453453 453
141 º 794CREUSA FABIANI 122° 519448 448
142 º 784YUK KIN TING 134° 335281 438
143 º 813VERA DUVIVIER 131° 425321 434
144 º 492PAULETTE UNGAR 134° 378378 378
145 º 66CLAUDIO PUGLIESE 136° 293242 378
146 º 1218GILBERT ROCHER 193° 0239 373
147 º 1173EVA FUNK 182° 24238 371
148 º 1153ARIANE 147° 198233 364
149 º 950JOAO BATISTA 133° 353230 359
150 º 275SUSANNA N 165° 122229 358
151 º 890DILSON MAIA 140° 249218 341
152 º 516DIRCE LAGANA 136° 327327 327
153 º 738REGIS D'ALMEIDA 134° 398319 319
154 º 742EVELINE DUCHENE 135° 305305 305
155 º 85BERTA PASMANTER 158° 140187 292
156 º 126JENNIFER GOLLOP 141° 267266 266
157 º 153CLAUDIA SOLETTI 146° 207188 251
158 º 971M LUCIA RACZ 160° 130159 248
159 º 1075MARCELO ST 138° 304195 243
160 º 226ISA CLERMAN 142° 243243 243
161 º 884MARTA GORENSTEIN 143° 241241 241
162 º 252GISELA ZINN 149° 227154 240
163 º 891LAURA MAIA 148° 191191 229
164 º 894ROBERTO TAUBER 156° 142143 224
165 º 941MIRNA ROCHA 155° 163143 223
166 º 804CLAUDIA LOBO 137° 277222 222
167 º 39ANDRE G SCHAEFFER 153° 212212 212
168 º 125GRETE FEDER 138° 265202 212
169 º 69ALBERTO MAYER 145° 211211 211
170 º 1174YEDA 181° 31133 208
171 º 830MAGDALENA FIGUEIREDO 154° 188170 196
172 º 881ANDRE BEKES 152° 170170 170
173 º 964GABRIEL PRIVEN 166° 12298 145
174 º 932JOSE M. BORDONALLI 151° 177113 142
175 º 961ELIZABETH COVELLO 161° 12986 134
176 º 701HIROE WAKABAYASHI 158° 166133 133
177 º 906DIANA STEINBERG 165° 117117 117
178 º 967MIRTHA SCHACHTER 167° 101101 106
179 º 1239ELISA 197° 067 105
180 º 607LEO BRAUN 167° 103103 103
181 º 972TERESA SAPIRO 169° 8865 102
182 º 225AYRTON CLERMAN 169° 100100 100
183 º 937PAULA TORELLO 173° 7162 97
184 º 462EDMUNDO AOYAMA 170° 8484 84
185 º 1065SEVI ROIZMAN 183° 4253 82
186 º 675LUIZ HITOSHI HASUNUM 176° 6161 82
187 º 962VERA SALEM 168° 10265 82
188 º 1243ANTÔNIO A 200° 044 69
189 º 1138MARIA PAULA 187° 644 68
190 º 949BEATRIZ MATTAR 174° 6868 68
191 º 917CLAUDIO RIBEIRO 171° 7157 57
192 º 1069LEIB 174° 6743 54
193 º 1301MARINA G 198° 034 53
194 º 1284PAULA I 241° 034 53
195 º 819DOROTHY TUNKEL 178° 5252 52
196 º 923ANA MARIA MORATO 175° 6441 51
197 º 915JULIA SALOMAO 177° 5449 49
198 º 292FELIPPE TAJTELBAUM 178° 4848 48
199 º 1298LUISA GIUSTI 191° 024 38
200 º 363CESAR GIOBBI 179° 4737 37
201 º 111GIOVANNA BALDUCCINI 183° 2222 34
202 º 693YVONNE SLEZYNGER 181° 4334 34
203 º 911ROBERTO T. PINTO 180° 4227 34
204 º 861SANDRA GONÇALVES 184° 1716 25
205 º 1221JOSÉ C 199° 014 22
206 º 1234MARLENE 195° 013 20
207 º 1196ADÉLIA S 188° 75 6
208 º 968MARIELZA FAVARO 188° 65 5
209 º 739ODDONE MARSIAJ 191° 22 2
210 º 1262RICHARD 219° 01 2
211 º 1130CAMILA F 199° 00 0
212 º 219MARCELO CASTELLO BRA 189° 00 0
213 º 450EDMOND HAIAT 190° 00 0
214 º 1236ALEX R 196° 00 0
215 º 1240ERIC S 198° 00 0
216 º 1241VIVIANE R 199° 00 0
217 º 1249BRUNA M 206° 00 0
218 º 1250MARIA KAZUBO 207° 00 0
219 º 1253MARTA M 210° 00 0
220 º 1254MARINA MA 211° 00 0
221 º 1271BEATRIZ 228° 00 0
222 º 1273JOSE CARLOS 230° 00 0
223 º 1277VERA FREITAS 234° 00 0
224 º 1279MARIO 236° 00 0
225 º 1287MONICA 244° 00 0
226 º 1289CALU 246° 00 0
227 º 1291ROSANA M 248° 00 0
228 º 1295CAMILLO 252° 00 0
229 º 1297FERNANDA C 254° 00 0
230 º 1302HIROMI ° 0 0
231 º 1305ALFREDO MAPELLI ° 0 0
232 º 1306ANDREA MARIUTTI ° 0 0
233 º 1307ARI S. DE ARAÚJO ° 0 0
234 º 1308CARLOS COSTA ° 0 0
235 º 1309CLARA SOICHA ° 0 0
236 º 1310CLAUDIA ARRUDA ° 0 0
237 º 1311DIVA BARRETO ° 0 0
238 º 1312ELIANA H ° 0 0
239 º 1313FERNANDA S ° 0 0
240 º 1314HILDA ARAUJO ° 0 0
241 º 1315JAIR MARCANZINI ° 0 0
242 º 1316JOSE LUIZ GARCIA ° 0 0
243 º 1317MARCY ANDRADE ° 0 0
244 º 1318MARIA ANGELA ° 0 0
245 º 1319MARIA CECILIA B ° 0 0
246 º 1320MONICA DEBSKI ° 0 0
247 º 1321MORIS ANGER ° 0 0
248 º 1322MURIEL KAHAN ° 0 0
249 º 1323NORMA STIEFELMANN ° 0 0
250 º 1324NUBIA BARROS ° 0 0
251 º 1325REJANE GRINMAN ° 0 0
252 º 1326RENATA CONTI ° 0 0
253 º 1327SARA ZVEIBIL ° 0 0
254 º 1328SERGIO C ° 0 0
255 º 1329SILVIA ANGER ° 0 0
256 º 1330TARCISIO DE BARROS ° 0 0
257 º 1331VILSON MONTEIRO DIAS ° 0 0
258 º 1332VIVIANE MURAN ° 0 0
259 º 1333TARCÍSIO ° 0 0
260 º 1334LINDA ° 0 0
261 º 1335SONIA S ° 0 0
262 º 1044NORMA ° 0 0
263 º 1336RENATO GAUCHO ° 0 0
264 º 1337MARIA TERESA ° 0 0