2012-04-05  Seleção 2012 Semifinais - 1:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 15. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                     Team    

   1   302   4,67  João Paulo Campos - Miguel Villas Boas                   D'ORSI  
   2   104   2,47  Lis Ferreira - Maria Cecília Nardelli Malta              MALTA   
   3     4   2,40  Agota Mandelot - Lia Beatriz Penna Besouro               MANDELOT
   4   303   1,77  Jaqueline Moreira Meireles Nunes - Maria Lucia Menezes   OLIVEIRA
   5   101   1,39  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum       CHAGAS  

   6     2   0,16  Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi                     D'ORSI  
   7     1   0,04  Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Fonseca de Souza   ARANHA  
   8   203   0,02  Paula David - Sylvia de Almeida Rego                     PAIN    
   9     3  -0,02  Ana Carolina Vidigal - Anna Maria de Sá                  OLIVEIRA
  10   201  -0,04  José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de  CHAGAS  

  11   202  -0,16  Marcos Leitão - Leão M. de Carvalho                      CARVALHO
  12   301  -1,39  Sergio Rodrigues - Octavio Pinto Guimaraes               ARANHA  
  13   103  -1,77  Leda Dulce Forte Pain - Isabella Vargas de Andrade       PAIN    
  14   204  -2,40  M. Lujan Amaral - Lucilia Pereira                        MALTA   
  15   304  -2,47  Irene Gomes - Vera Gama                                  MANDELOT

  16   102  -4,67  Gabriele Tusa - Marco Toma                               CARVALHO

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                Board:  2                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  5Hx E -3  500        20  -20      4 204  3N  N  =  600        65  -65
103 303  4S  S +1  450        10  -10    101 301  3N  N  =  600        65  -65
  1 201  4S  N  =  420         4   -4    104 304  4D  N  =  130        -7    7
  3 203  4S  S  =  420         4   -4    103 303  3D  S  =  110       -10   10
  4 204  4S  S  =  420         4   -4      1 201  3S  E -1   50       -22   22
101 301  4S  S  =  420         4   -4      2 202  3H  E -1   50       -22   22
104 304  4S  N  =  420         4   -4    102 302  3H  E -1   50       -22   22
  2 202  3S  N  =  140       -50   50      3 203  4D  S -1     -100   -47   47

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                Board:  4                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
104 304  3Cx E -3  800        75  -75      2 202  7C  E -1  100       100 -100
101 301  3N  N +1  430        19  -19      1 201  5C  E +1     -620    33  -33
  2 202  2H  E -4  400        13  -13    104 304  3N  E +2     -660    26  -26
  1 201  3C  E -3  300        -8    8      4 204  3N  E +3     -690    22  -22
  3 203  2D  W -3  300        -8    8    103 303  3N  E +4     -720    17  -17
103 303  1N  N +4  210       -25   25      3 203  6C  W  =    -1370   -63   63
102 302  2N  N +2  180       -30   30    102 302  6C  W  =    -1370   -63   63
  4 204  1N  N +2  150       -36   36    101 301  6N  W  =    -1440   -72   72

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                Board:  6                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
101 301  4C  N  =  130        28  -28      1 201  6D  E -1  100        54  -54
  1 201  3C  N  =  110        20  -20      3 203  6D  E -1  100        54  -54
  3 203  2C  N +1  110        20  -20      4 204  6D  E -1  100        54  -54
104 304  2C  N +1  110        20  -20    104 304  6D  E -1  100        54  -54
  2 202  2D  E -2  100        20  -20    103 303  3N  E +1     -630   -34   34
  4 204  4C  S -1     -100   -18   18      2 202  3N  E +2     -660   -41   41
102 302  1Hx N -1     -200   -36   36    101 301  3N  E +2     -660   -41   41
103 303  3N  N -3     -300   -54   54    102 302  6D  E  =    -1370  -100  100

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                Board:  8                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
104 304  4H  N +1  650        64  -64    104 304  1N  E -1   50        34  -34
  4 204  4H  N  =  620        57  -57      2 202  1N  E  =      -90     4   -4
101 301  4H  S  =  620        57  -57      4 204  1N  E +1     -120    -4    4
  3 203  4Sx E -1  200         2   -2    101 301  1N  E +1     -120    -4    4
  2 202  4C  N -1     -100   -41   41    102 302  1N  E +1     -120    -4    4
102 302  5C  N -1     -100   -41   41    103 303  1N  E +1     -120    -4    4
103 303  4H  S -1     -100   -41   41      1 201  1N  E +2     -150   -11   11
  1 201  4H  N -2     -200   -57   57      3 203  1N  E +2     -150   -11   11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                Board:  10                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  2 202  3N  N +2  460        32  -32      2 202  2S  W -1  100        34  -34
  1 201  3N  N  =  400        18  -18      4 204  2S  E -1  100        34  -34
  3 203  3N  N  =  400        18  -18      3 203  1N  W  =      -90    -3    3
  4 204  5C  S  =  400        18  -18    102 302  1N  E  =      -90    -3    3
101 301  3N  N  =  400        18  -18    104 304  3D  N -1     -100    -4    4
103 303  3N  N  =  400        18  -18    103 303  2S  E  =     -110    -6    6
102 302  6N  N -1      -50   -61   61      1 201  1N  N -2     -200   -26   26
104 304  6C  N -1      -50   -61   61    101 301  1N  N -2     -200   -26   26

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                               Board:  12                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  4 204  1N  S +3  180        16  -16      4 204  5C  E  =     -400    17  -17
104 304  2N  N +2  180        16  -16    104 304  5D  E +1     -420    15  -15
  1 201  1N  N +2  150         8   -8      1 201  5C  E +2     -440     9   -9
103 303  1N  S +2  150         8   -8      3 203  5D  E +2     -440     9   -9
  2 202  2D  N +1  110         0    0    101 301  5C  E +2     -440     9   -9
  3 203  1N  S  =   90        -7    7    102 302  5C  E +2     -440     9   -9
101 301  2D  S  =   90        -7    7    103 303  5C  E +2     -440     9   -9
102 302  2N  S -1      -50   -34   34      2 202  6C  E +1     -940   -77   77

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                               Board:  14                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  2 202  5D  E +1     -620    37  -37      1 201  4S  N +1  450        17  -17
  3 203  5D  E +1     -620    37  -37      2 202  4S  N +1  450        17  -17
104 304  3N  E +3     -690    23  -23    101 301  3N  N +1  430         9   -9
  1 201  3N  E +4     -720    17  -17    104 304  3N  N +1  430         9   -9
  4 204  3N  W +4     -720    17  -17      4 204  5D  S +1  420         9   -9
101 301  3N  E +4     -720    17  -17    103 303  5D  S +1  420         9   -9
102 302  6D  W  =    -1370   -74   74      3 203  3N  N  =  400         2   -2
103 303  6D  E  =    -1370   -74   74    102 302  7D  S -1      -50   -72   72

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                           
  Pair   Contr      Result    Score  
101 301  4S  S  =  620        70  -70
102 302  5Cx E -2  300        21  -21
  4 204  3S  S +1  170        -3    3
  2 202  3S  N  =  140        -9    9
  3 203  3S  S  =  140        -9    9
103 303  3S  S  =  140        -9    9
104 304  3S  N  =  140        -9    9
  1 201  4S  N -1     -100   -52   52


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order