2012-04-05  Seleção 2012 Semifinais - 1:3

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 15. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                     Team    

   1   302   2,91  Miguel Villas Boas - João Paulo Campos                   D'ORSI  
   2     3   1,59  Anna Maria de Sá - Ana Carolina Vidigal                  OLIVEIRA
   3   103   1,40  Paula David - Sylvia de Almeida Rego                     PAIN    
   4   101   1,29  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum       CHAGAS  
   5   304   1,27  Agota Mandelot - Lia Beatriz Penna Besouro               MANDELOT

   6     1   0,95  Sergio Fonseca de Souza - Pedro Paulo de Lima            ARANHA  
   7   202   0,66  Gabriele Tusa - Marco Toma                               CARVALHO
   8   204   0,39  Maria Cecília Nardelli Malta - Maria Teresa Falk         MALTA   
   9     4  -0,39  Heloisa Maria de Siqueira - Graça Poncioni               MANDELOT
  10     2  -0,66  Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi                     D'ORSI  

  11   201  -0,95  José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de  CHAGAS  
  12   104  -1,27  Lia Tajtelbaun - Lis Ferreira                            MALTA   
  13   301  -1,29  Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Rodrigues          ARANHA  
  14   303  -1,40  Jaqueline Moreira Meireles Nunes - Maria Lucia Menezes   OLIVEIRA
  15   203  -1,59  Leda Dulce Forte Pain - Isabella Vargas de Andrade       PAIN    

  16   102  -2,91  Federico Alfredo Kladt Kladt - José Nader                CARVALHO

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                Board:  2                            
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
  1 201  3H  E +2      -200    43 -43      1 201  7C  N  =  2140        36 -36
  2 202  4H  E +1      -450    -4   4      3 203  7C  S  =  2140        36 -36
  3 203  4H  E +1      -450    -4   4    101 301  7C  S  =  2140        36 -36
101 301  4H  E +1      -450    -4   4    102 302  7C  S  =  2140        36 -36
102 302  4H  E +1      -450    -4   4    103 303  7C  S  =  2140        36 -36
103 303  4H  E +1      -450    -4   4      4 204  7Hx E -7  1700       -36  36
104 304  4H  E +1      -450    -4   4      2 202  6C  N +1  1390       -72  72
  4 204  4Sx N -3      -500   -19  19    104 304  6C  N +1  1390       -72  72

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                Board:  4                            
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
103 303  3Nx E -2   500        63 -63    104 304  2C  N -1      -100    53 -53
  3 203  3N  W -4   400        49 -49      2 202  2H  E  =      -110    53 -53
  1 201  3N  E -3   300        35 -35    103 303  2C  N -2      -200    38 -38
101 301  3N  W -2   200        18 -18    101 301  2C  S -3      -300    22 -22
104 304  4C  N -1       -50   -23  23      4 204  2S  S -4      -400     6  -6
  2 202  3N  N -3      -150   -40  40      1 201  1Nx N -2      -500   -11  11
102 302  3N  N -3      -150   -40  40      3 203  2Dx S -3      -800   -49  49
  4 204  5Cx S -2      -300   -62  62    102 302  3Dx S -6     -1700  -112 112

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                Board:  6                            
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
  1 201  3N  E -2   100        33 -33      1 201  2S  S  =   110        41 -41
101 301  3N  E -2   100        33 -33      3 203  3H  N -1       -50    15 -15
  3 203  3N  E -1    50        21 -21      4 204  3H  N -1       -50    15 -15
104 304  3N  E -1    50        21 -21    103 303  3H  N -1       -50    15 -15
  2 202  1N  E +1      -120   -15  15    102 302  4S  S -2      -100     3  -3
  4 204  2N  E  =      -120   -15  15    104 304  3H  N -2      -100     3  -3
103 303  2N  E  =      -120   -15  15    101 301  3H  N -3      -150    -8   8
102 302  3N  E  =      -400   -63  63      2 202  4Cx E  =      -710   -84  84

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                Board:  8                            
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
  2 202  4Sx E -1   200        53 -53    102 302  6H  S  =   980        61 -61
  4 204  4S  W -2   200        53 -53    103 303  6H  S  =   980        61 -61
104 304  4S  E -1   100        36 -36      1 201  5Hx N +1   750        23 -23
  3 203  3D  E  =      -110     6  -6      2 202  5H  N +1   480       -29  29
  1 201  3S  E  =      -140    -2   2      3 203  5H  S +1   480       -29  29
103 303  2S  E +2      -170    -8   8      4 204  5H  S +1   480       -29  29
101 301  4S  E  =      -620   -69  69    101 301  5H  S +1   480       -29  29
102 302  4S  W  =      -620   -69  69    104 304  5H  N +1   480       -29  29

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                Board:  10                           
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
  3 203  2S  N +1   140        38 -38      2 202  4S  E -2   200        33 -33
  4 204  2S  N +1   140        38 -38      4 204  4S  E -2   200        33 -33
  2 202  4S  N -1       -50     2  -2      3 203  3S  E -1   100        12 -12
103 303  4S  N -1       -50     2  -2    101 301  4S  E -1   100        12 -12
  1 201  4S  N -2      -100    -9   9    103 303  4S  E -1   100        12 -12
101 301  4S  N -3      -150   -20  20      1 201  3S  E  =      -140   -34  34
104 304  4S  N -3      -150   -20  20    102 302  3S  E  =      -140   -34  34
102 302  4S  N -4      -200   -31  31    104 304  2S  E +1      -140   -34  34

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                               Board:  12                           
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
  3 203  5C  E -2   100        39 -39      1 201  4S  N  =   620         0   0
101 301  5C  E -1    50        29 -29      2 202  4S  N  =   620         0   0
  1 201  4S  N -1       -50     8  -8      3 203  4S  S  =   620         0   0
  2 202  4C  E  =      -130    -7   7      4 204  4S  N  =   620         0   0
  4 204  4C  E  =      -130    -7   7    101 301  4S  S  =   620         0   0
103 303  4C  E  =      -130    -7   7    102 302  4S  N  =   620         0   0
104 304  4C  E +1      -150   -13  13    103 303  4S  N  =   620         0   0
102 302  4Sx N -2      -300   -42  42    104 304  4S  N  =   620         0   0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                               Board:  14                           
  Pair   Contr       Result    Score       Pair   Contr       Result    Score 
101 301  3D  N  =   110        70 -70    101 301  4Sx E -2   300        51 -51
  3 203  3D  N -1      -100    50 -50    103 303  4Sx E -2   300        51 -51
102 302  3D  N -1      -100    50 -50    104 304  4S  E -1    50         9  -9
  1 201  4S  E  =      -620   -34  34      2 202  5H  N -1       -50   -11  11
  2 202  4S  E  =      -620   -34  34      3 203  4H  N -1       -50   -11  11
  4 204  4S  E  =      -620   -34  34      4 204  5H  N -1       -50   -11  11
103 303  4S  E  =      -620   -34  34      1 201  5Hx N -1      -100   -23  23
104 304  4S  E  =      -620   -34  34    102 302  5Hx N -2      -300   -55  55

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                           
  Pair   Contr       Result    Score 
  2 202  4S  N  =   620        86 -86
  4 204  5Hx E -1   100        27 -27
  1 201  4S  N -1      -100    -6   6
  3 203  3S  N -1      -100    -6   6
101 301  3S  N -1      -100    -6   6
102 302  4S  S -1      -100    -6   6
104 304  4S  N -2      -200   -26  26
103 303  4H  E  =      -420   -63  63


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order