2012-03-31  Seleção Livre - 1:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                       Team     

   1   305   0,81  Simone Tanaka - ALINE BIONDILLO                            AMOEDO   
   2   103   0,72  Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi                       D'ORSI   
   3   304   0,60  Marco Toma - Gabriele Tusa                                 CARVALHO 
   4     5   0,59  André Amoedo - Rafael Amoedo Amoedo                        AMOEDO   
   5     2   0,56  Sergio Fonseca de Souza - Pedro Paulo de Lima              ARANHA   

   6   204   0,48  Luiz  Ronaldo - Emilio La Rovere                           LAROVERE 
   7   102   0,44  José Marcos Paiva - Jeovani Salomão                        SALOMÃO  
   8   301   0,40  Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa               ASSIS    
   9   203   0,04  Miguel Villas Boas - João Paulo Campos                     D'ORSI   
  10     1   0,02  Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas        ASSIS    

  11   201  -0,02  José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de    CHAGAS   
  12     3  -0,04  BRUNO FURLAN - Ary de Siqueira Nogueira                    BERETTA  
  13   101  -0,40  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum         CHAGAS   
  14   302  -0,44  Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Rodrigues            ARANHA   
  15     4  -0,48  José Nader - Federico Alfredo Kladt Kladt                  CARVALHO 

  16   202  -0,56  Adriano von Pfuhl Rodrigues - Waldemiro Soares de Andrade  SALOMÃO  
  17   205  -0,59  Diego Brenner - Marcello Nadalutti  La                     MAGALHÃES
  18   104  -0,60  Fabio Sampaio - Pedro Mandelot                             LAROVERE 
  19   303  -0,72  Daniel Castro - SANDRO BERETTA                             BERETTA  
  20   105  -0,81  Amilcar Armando Vidigal Botelho - João de Deus Vaz         MAGALHÃES

  21     6   0,00  --- 12 --- - BYE                                           bye      
       106   0,00  --- 11 --- - JUNQUEIRA                                     JUNQUEIRA
       206   0,00  --- 11 --- - JUNQUEIRA                                     JUNQUEIRA
       306   0,00  --- 12 --- - BYE                                           bye      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                Board:  2                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  1 201  6C  N +1  940        95  -95      3 203  4H  W +1     -450    28  -28
  3 203  3N  S +4  520        15  -15      4 204  4H  E +1     -450    28  -28
105 305  4H  S +3  510        14  -14    104 304  4H  E +1     -450    28  -28
101 301  3N  S +3  490         5   -5      1 201  5H  E +1     -480    20  -20
  2 202  4H  S +2  480         5   -5      2 202  5H  E +1     -480    20  -20
  4 204  5H  N +1  480         5   -5    102 302  4H  E +2     -480    20  -20
102 302  4H  S +2  480         5   -5    103 303  4H  E +2     -480    20  -20
103 303  4H  N +2  480         5   -5    105 305  4H  E +3     -510    10  -10
  5 205  3H  S +3  230       -48   48      5 205  6H  E  =     -980   -87   87
104 304  3N  N -2     -100  -101  101    101 301  6H  E  =     -980   -87   87

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                Board:  4                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  5D  E +2     -640   118 -118      2 202  3N  E  =     -600     6   -6
  1 201  3N  E +3     -690   106 -106      5 205  3N  W  =     -600     6   -6
  2 202  6D  E +1    -1390    14  -14    101 301  3N  W  =     -600     6   -6
  5 205  6D  E +1    -1390    14  -14    103 303  3N  E  =     -600     6   -6
101 301  6D  E +1    -1390    14  -14    105 305  3N  W  =     -600     6   -6
103 303  6D  E +1    -1390    14  -14      3 203  3N  W +1     -630    -4    4
105 305  6D  W +1    -1390    14  -14      4 204  3N  W +1     -630    -4    4
  3 203  7D  E  =    -2140   -98   98    102 302  3N  W +1     -630    -4    4
  4 204  7D  E  =    -2140   -98   98    104 304  3N  E +1     -630    -4    4
104 304  7D  E  =    -2140   -98   98      1 201  3N  W +2     -660   -14   14

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                Board:  6                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  3 203  4Cx N  =  710       106 -106      3 203  6S  W -1  100       115 -115
  2 202  3C  N +1  130         3   -3      4 204  5Hx N -3     -500    16  -16
  4 204  3C  N +1  130         3   -3      5 205  5Hx N -3     -500    16  -16
103 303  3C  N +1  130         3   -3      1 201  5S  E  =     -650   -21   21
102 302  3H  W -2  100        -4    4      2 202  4S  E +1     -650   -21   21
104 304  2H  E -2  100        -4    4    101 301  4S  W +1     -650   -21   21
  5 205  2H  E -1   50       -18   18    102 302  4S  W +1     -650   -21   21
101 301  2H  W -1   50       -18   18    103 303  5S  E  =     -650   -21   21
105 305  3H  E -1   50       -18   18    104 304  4S  E +1     -650   -21   21
  1 201  3C  N -1     -100   -53   53    105 305  4H  W +1     -650   -21   21

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                Board:  8                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  2 202  2C  E  =      -90    28  -28      3 203  2S  S +1  140        31  -31
104 304  2C  E  =      -90    28  -28      4 204  2S  S +1  140        31  -31
  5 205  1N  S -1     -100    28  -28    101 301  2S  S +1  140        31  -31
101 301  2C  S -1     -100    28  -28    103 303  2S  N +1  140        31  -31
105 305  2S  S -1     -100    28  -28      1 201  4H  S -1      -50   -18   18
  1 201  2N  W +1     -150    12  -12      5 205  4H  N -1      -50   -18   18
  4 204  1N  S -3     -300   -20   20    102 302  4S  S -1      -50   -18   18
  3 203  2C  S -4     -400   -44   44    104 304  4H  N -1      -50   -18   18
102 302  2C  S -4     -400   -44   44    105 305  4H  S -1      -50   -18   18
103 303  2C  N -4     -400   -44   44      2 202  4H  S -2     -100   -34   34

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                Board:  10                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  5 205  3Nx S  =  550        75  -75      5 205  6N  E -2  200       107 -107
101 301  3N  N +1  430        51  -51    103 303  4N  E -1  100        94  -94
  3 203  3N  S  =  400        46  -46      1 201  3N  E +1     -630   -24   24
105 305  3N  S  =  400        46  -46      2 202  3N  E +1     -630   -24   24
  1 201  3C  S +1  130       -14   14      4 204  3N  E +1     -630   -24   24
103 303  3C  N +1  130       -14   14    101 301  3N  E +1     -630   -24   24
102 302  3C  S  =  110       -22   22    102 302  3N  E +1     -630   -24   24
  2 202  5C  N -1      -50   -56   56    104 304  3N  E +1     -630   -24   24
  4 204  5C  S -1      -50   -56   56    105 305  3N  E +1     -630   -24   24
104 304  5C  S -1      -50   -56   56      3 203  3N  E +2     -660   -33   33

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                               Board:  12                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  1 201  1N  W +2     -150     0    0      2 202  1N  E -1   50        28  -28
  2 202  1N  E +2     -150     0    0      4 204  1N  E -1   50        28  -28
  3 203  1N  W +2     -150     0    0    105 305  1N  W -1   50        28  -28
  4 204  1N  W +2     -150     0    0      1 201  1N  E  =      -90   -12   12
  5 205  1N  W +2     -150     0    0      3 203  1N  E  =      -90   -12   12
101 301  1N  W +2     -150     0    0      5 205  1N  E  =      -90   -12   12
102 302  1N  W +2     -150     0    0    101 301  1N  E  =      -90   -12   12
103 303  1N  E +2     -150     0    0    102 302  1N  E  =      -90   -12   12
104 304  1N  E +2     -150     0    0    103 303  1N  E  =      -90   -12   12
105 305  1N  W +2     -150     0    0    104 304  1N  E  =      -90   -12   12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                               Board:  14                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  1 201  4H  N  =  620       101 -101    104 304  3N  N  =  400        95  -95
  2 202  1S  N +3  170        26  -26    103 303  1S  N +3  170        56  -56
101 301  3H  N +1  170        26  -26      2 202  4D  E -1   50        30  -30
  3 203  3H  N  =  140        17  -17      5 205  3S  S -1      -50     8   -8
  4 204  3H  N  =  140        17  -17      4 204  5C  S -2     -100    -5    5
  5 205  2H  N  =  110         7   -7    101 301  4S  S -2     -100    -5    5
102 302  4H  N -1     -100   -37   37    102 302  4S  S -3     -150   -17   17
103 303  4H  N -1     -100   -37   37      1 201  5C  S -4     -200   -29   29
104 304  2S  N -2     -200   -60   60    105 305  5Cx S -2     -300   -48   48
105 305  2S  N -2     -200   -60   60      3 203  5Cx S -3     -500   -85   85

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                               Board:  16                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  3N  E -2  100        99  -99    102 302  2S  E +3     -200    70  -70
  2 202  3N  E  =     -400    -9    9      2 202  2S  E +4     -230    62  -62
  4 204  3N  E  =     -400    -9    9      4 204  2S  E +4     -230    62  -62
  5 205  3N  E  =     -400    -9    9    104 304  2S  E +4     -230    62  -62
101 301  3N  E  =     -400    -9    9    101 301  4S  W  =     -620   -12   12
103 303  3N  E  =     -400    -9    9      3 203  4S  E +1     -650   -17   17
104 304  3N  E  =     -400    -9    9      5 205  4S  E +1     -650   -17   17
105 305  3N  E  =     -400    -9    9    103 303  4S  E +1     -650   -17   17
  1 201  3N  E +1     -430   -18   18      1 201  5Hx S -5    -1100   -90   90
  3 203  3N  E +1     -430   -18   18    105 305  4Sx E +2    -1190  -103  103

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                               Board:  18                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  4 204  1N  N  =   90        50  -50    104 304  4H  N  =  620       103 -103
  2 202  4S  E -1   50        42  -42    102 302  2H  S +1  140        24  -24
  5 205  4S  W -1   50        42  -42    103 303  2H  N +1  140        24  -24
103 303  1N  N -1      -50    18  -18    105 305  3D  N +1  130        23  -23
105 305  2N  W  =     -120     0    0      3 203  3D  S  =  110        15  -15
  1 201  3S  W  =     -140    -7    7      5 205  2S  W -1   50         2   -2
101 301  3S  W  =     -140    -7    7      1 201  3N  S -1     -100   -30   30
104 304  3S  E  =     -140    -7    7      2 202  4H  N -1     -100   -30   30
102 302  3N  W  =     -400   -62   62    101 301  3H  S -1     -100   -30   30
  3 203  4S  W  =     -420   -69   69      4 204  6Dx S -2     -500  -101  101


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order