Score tables Cumulative Butler ... in team order
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 3 3,15 Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Renato Ilíbio Fernandes JUNQUEIRA
2 304 3,11 Miguel Villas Boas - João Paulo Campos D'ORSI
3 301 2,56 Diego Brenner - Marcello Nadalutti La MAGALHÃES
4 205 1,52 Pedro Paulo de Lima - Sergio Fonseca de Souza ARANHA
5 4 1,07 Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi D'ORSI
6 105 1,06 Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Rodrigues ARANHA
7 6 0,91 Adriano von Pfuhl Rodrigues - Waldemiro Soares de Andrade SALOMÃO
8 103 0,63 Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas ASSIS
9 1 0,36 Mauricio Machado - Eduardo S.N.Barcellos MAGALHÃES
10 306 0,01 José Marcos Paiva - Jeovani Salomão SALOMÃO
11 106 -0,01 Gabriele Tusa - Marco Toma CARVALHO
12 201 -0,36 SANDRO BERETTA - Yuki Hamilton Kabe BERETTA
13 303 -0,63 Damiao Coutinho Paes - Luis Henrique Vidigal JUNQUEIRA
14 206 -0,91 Marcos Leitão - Leão M. de Carvalho CARVALHO
15 305 -1,06 Fabio Sampaio - Pedro Mandelot LAROVERE
16 204 -1,07 Paula Inague - ALINE BIONDILLO AMOEDO
17 5 -1,52 Luiz Ronaldo - Emilio La Rovere LAROVERE
18 101 -2,56 RENATO BARROS - BRUNO FURLAN BERETTA
19 104 -3,11 André Amoedo - Rafael Amoedo Amoedo AMOEDO
20 203 -3,15 Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa ASSIS
21 2 0,00 --- 2 --- - CHAGAS CHAGAS
102 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
202 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
302 0,00 --- 2 --- - CHAGAS CHAGAS
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 203 4Sx W -6 1700 156 -156 105 305 3N E = -600 41 -41
1 201 4Sx E -4 1100 108 -108 5 205 5C W +1 -620 37 -37
4 204 4D E -2 200 17 -17 101 301 5C E +1 -620 37 -37
106 306 3H S = 140 7 -7 3 203 5C E +2 -640 29 -29
104 304 3S W -1 100 -1 1 6 206 3N W +3 -690 18 -18
5 205 3H S -1 -50 -29 29 1 201 3N E +4 -720 12 -12
105 305 4H S -1 -50 -29 29 103 303 3N E +4 -720 12 -12
6 206 4Hx N -1 -100 -39 39 106 306 3N E +4 -720 12 -12
101 301 4Hx S -2 -300 -74 74 4 204 6C E = -1370 -99 99
103 303 4S W = -620 -116 116 104 304 6C W = -1370 -99 99
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 206 3N W -3 150 22 -22 103 303 4S S = 420 84 -84
103 303 3N E -3 150 22 -22 105 305 4S S = 420 84 -84
1 201 3H E -2 100 5 -5 3 203 5Hx E -1 200 47 -47
3 203 3H E -2 100 5 -5 6 206 3S N = 140 36 -36
4 204 4H E -2 100 5 -5 101 301 5H E -1 100 28 -28
5 205 3H W -2 100 5 -5 4 204 4S N -1 -50 0 0
101 301 4H E -2 100 5 -5 5 205 4Sx S -2 -300 -44 44
104 304 3H E -1 50 -12 12 104 304 4Sx S -2 -300 -44 44
106 306 3H W -1 50 -12 12 1 201 5Sx N -3 -500 -77 77
105 305 2H E = -110 -45 45 106 306 5Sx S -4 -800 -114 114
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 206 1N N +1 120 46 -46 6 206 3D N -1 -50 59 -59
4 204 1N N = 90 36 -36 1 201 3N S -2 -100 46 -46
106 306 1N N = 90 36 -36 105 305 3N S -2 -100 46 -46
3 203 1N N -1 -100 -13 13 106 306 2H E +3 -200 22 -22
5 205 1N N -1 -100 -13 13 104 304 2H E +4 -230 15 -15
101 301 1N N -1 -100 -13 13 4 204 4S E = -420 -31 31
103 303 1N N -1 -100 -13 13 3 203 4S W +1 -450 -37 37
104 304 1N N -1 -100 -13 13 5 205 4H E +1 -450 -37 37
105 305 1N N -1 -100 -13 13 103 303 4S W +1 -450 -37 37
1 201 1Nx N -1 -200 -40 40 101 301 4H E +2 -480 -46 46
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 4H N = 420 45 -45 3 203 4H S = 620 85 -85
4 204 4H N = 420 45 -45 106 306 4H S = 620 85 -85
3 203 3N S = 400 38 -38 6 206 3H N +1 170 0 0
5 205 3N S = 400 38 -38 104 304 2H S +2 170 0 0
103 303 2H N +2 170 -15 15 4 204 3H N = 140 -8 8
106 306 2H S +2 170 -15 15 5 205 2H S +1 140 -8 8
6 206 3H N = 140 -23 23 101 301 3H S = 140 -8 8
101 301 3H N = 140 -23 23 105 305 2H S +1 140 -8 8
105 305 2H N +1 140 -23 23 1 201 4H S -1 -100 -59 59
104 304 4H N -1 -50 -67 67 103 303 4H S -2 -200 -79 79
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 204 3D E -2 100 46 -46 1 201 4S W = -420 4 -4
104 304 3Dx E -1 100 46 -46 4 204 4S E = -420 4 -4
5 205 3D E -1 50 33 -33 6 206 4S E = -420 4 -4
103 303 2N N -2 -100 -1 1 103 303 4S W = -420 4 -4
106 306 3C N -2 -100 -1 1 105 305 4S W = -420 4 -4
3 203 2D E +1 -110 -3 3 106 306 4S W = -420 4 -4
101 301 2S E = -110 -3 3 3 203 4S W +1 -450 -6 6
1 201 3N S -3 -150 -15 15 5 205 4S W +1 -450 -6 6
6 206 3N S -3 -150 -15 15 101 301 4S W +1 -450 -6 6
105 305 3Cx N -3 -500 -87 87 104 304 4S W +1 -450 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
103 303 6Cx W -3 800 77 -77 3 203 3N N +2 460 13 -13
3 203 4S N = 620 39 -39 103 303 3N S +2 460 13 -13
4 204 4S N = 620 39 -39 104 304 3N N +2 460 13 -13
6 206 4S N = 620 39 -39 1 201 3N S +1 430 3 -3
105 305 4S N = 620 39 -39 4 204 5D N = 400 -7 7
106 306 4S S = 620 39 -39 5 205 5D S = 400 -7 7
104 304 5C E -2 200 -39 39 6 206 5D N = 400 -7 7
1 201 2H N +1 140 -50 50 101 301 5D N = 400 -7 7
5 205 5S S -1 -100 -84 84 105 305 5D S = 400 -7 7
101 301 5Sx N -1 -200 -99 99 106 306 5D S = 400 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 206 3N N +2 660 79 -79 1 201 1N S +2 150 25 -25
103 303 3N N +1 630 74 -74 6 206 1N N +2 150 25 -25
3 203 3N N = 600 69 -69 103 303 1N S +1 120 15 -15
4 204 3N N = 600 69 -69 106 306 1N S +1 120 15 -15
105 305 3C S +2 150 -8 8 105 305 4H E -1 100 7 -7
106 306 3D S +1 130 -11 11 3 203 1N S = 90 6 -6
1 201 3N N -2 -200 -68 68 4 204 1N N = 90 6 -6
5 205 3N N -2 -200 -68 68 5 205 1N S = 90 6 -6
101 301 3N N -2 -200 -68 68 101 301 3H W = -140 -49 49
104 304 3N N -2 -200 -68 68 104 304 3H E +1 -170 -56 56
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33 Board: 34
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
104 304 3S S = 140 19 -19 3 203 2Sx W -3 500 85 -85
1 201 2S S = 110 9 -9 101 301 2Nx E -2 300 50 -50
3 203 2S S = 110 9 -9 105 305 2Sx W -2 300 50 -50
4 204 2S N = 110 9 -9 103 303 1S E -4 200 30 -30
5 205 2S S = 110 9 -9 4 204 2S E -3 150 20 -20
6 206 2S N = 110 9 -9 1 201 2S W -2 100 9 -9
105 305 2S S = 110 9 -9 106 306 3N N -1 -100 -32 32
106 306 2S S = 110 9 -9 6 206 2Dx E = -180 -47 47
103 303 4S S -1 -50 -30 30 5 205 1Nx E +1 -280 -66 66
101 301 3H E = -140 -52 52 104 304 5Cx S -2 -500 -99 99
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35 Board: 36
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 203 3H S = 140 36 -36 103 303 2N S +1 150 87 -87
105 305 1S S +2 140 36 -36 1 201 3N W -1 100 76 -76
5 205 3C S +1 130 36 -36 105 305 3N W -1 100 76 -76
1 201 3C N = 110 26 -26 4 204 2D N -1 -100 48 -48
6 206 3N N -1 -50 -10 10 106 306 2Sx S -2 -500 -28 28
106 306 4C N -1 -50 -10 10 3 203 3N W = -600 -48 48
4 204 3N N -2 -100 -25 25 5 205 3N E = -600 -48 48
101 301 3N N -2 -100 -25 25 6 206 3N E = -600 -48 48
103 303 3H S -2 -100 -25 25 104 304 3N E +1 -630 -54 54
104 304 2H S -3 -150 -39 39 101 301 3N W +2 -660 -61 61