Score tables Cumulative Butler ... in team order
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 204 1,72 Pedro Paulo de Lima - Sergio Fonseca de Souza ARANHA
2 206 1,60 Miguel Villas Boas - João Paulo Campos D'ORSI
3 102 1,28 Federico Alfredo Kladt Kladt - José Nader CARVALHO
4 2 1,11 BRUNO FURLAN - Yuki Hamilton Kabe BERETTA
5 101 0,84 Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas ASSIS
6 205 0,62 João de Deus Vaz - Amilcar Armando Vidigal Botelho MAGALHÃES
7 106 0,55 Marcelo de Lima Castello - Roberto Bello Barbosa de D'ORSI
8 304 0,52 FABIO NOSCHESE - Paula Inague AMOEDO
9 1 0,44 Luiz Ronaldo - Emilio La Rovere LAROVERE
10 105 0,23 Mauricio Machado - Eduardo S.N.Barcellos MAGALHÃES
11 305 -0,23 José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de CHAGAS
12 201 -0,44 Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa ASSIS
13 104 -0,52 Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Rodrigues ARANHA
14 306 -0,55 Renato Ilíbio Fernandes - Antonio Armando Marchioni JUNQUEIRA
15 5 -0,62 Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum CHAGAS
16 301 -0,84 Mauro Moreira - Marina Rabioglio Amaral LAROVERE
17 202 -1,11 Gabriele Tusa - Marco Toma CARVALHO
18 302 -1,28 Daniel Castro - SANDRO BERETTA BERETTA
19 6 -1,60 Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Claudio Sampaio JUNQUEIRA
20 4 -1,72 André Amoedo - Rafael Amoedo Amoedo AMOEDO
21 3 0,00 --- 6 --- - SALOMÃO SALOMÃO
103 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
203 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
303 0,00 --- 6 --- - SALOMÃO SALOMÃO
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Pair Contr Ld Result Score
2 202 4S S +1 450 3 -3
4 204 4S N +1 450 3 -3
5 205 4S S +1 450 3 -3
6 206 4S S +1 450 3 -3
102 302 4S S +1 450 3 -3
105 305 4S S +1 450 3 -3
106 306 4S N +1 450 3 -3
1 201 4S S = 420 -7 7
101 301 4S S = 420 -7 7
104 304 4S S = 420 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Pair Contr Ld Result Score
1 201 4H S +2 680 2 -2
2 202 4H S +2 680 2 -2
4 204 4H N +2 680 2 -2
5 205 4H S +2 680 2 -2
101 301 4H S +2 680 2 -2
104 304 4H S +2 680 2 -2
105 305 4S S +2 680 2 -2
106 306 4H N +2 680 2 -2
6 206 4H S +1 650 -8 8
102 302 4H S +1 650 -8 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Pair Contr Ld Result Score
105 305 5Hx E -3 500 90 -90
2 202 4Hx E -2 C5 300 56 -56
6 206 4Hx E -2 300 56 -56
106 306 4D S = 130 20 -20
101 301 5Hx E -1 100 13 -13
4 204 5D N -1 -100 -31 31
5 205 5C N -1 -100 -31 31
104 304 5D S -1 -100 -31 31
1 201 5D S -3 -300 -71 71
102 302 5D N -3 -300 -71 71
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Pair Contr Ld Result Score
1 201 2N W -2 200 56 -56
2 202 3N W -2 200 56 -56
4 204 2N E -1 100 33 -33
102 302 3S E -1 100 33 -33
106 306 4H E -1 100 33 -33
104 304 2D S -1 -50 0 0
101 301 2S E +2 -170 -28 28
5 205 3D S -4 -200 -32 32
105 305 3D S -4 -200 -32 32
6 206 3Dx S -4 -800 -119 119
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Pair Contr Ld Result Score
2 202 4Hx W -2 500 94 -94
102 302 2D S +1 110 19 -19
105 305 3D S = 110 19 -19
106 306 3D S = 110 19 -19
1 201 3H W -1 100 19 -19
101 301 3H W -1 100 19 -19
5 205 1H W = -80 -24 24
6 206 4D S -1 -100 -28 28
4 204 3C E +1 -130 -36 36
104 304 5Dx S -2 -500 -101 101
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Pair Contr Ld Result Score
1 201 4S E -1 50 81 -81
104 304 4S E -1 50 81 -81
2 202 4S E = -420 -19 19
4 204 4S E = -420 -19 19
5 205 4S E = -420 -19 19
6 206 4S W = -420 -19 19
102 302 4S E = -420 -19 19
105 305 4S W = -420 -19 19
106 306 4S E = -420 -19 19
101 301 4S E +1 -450 -29 29
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Ld Result Score
102 302 4Sx E -1 200 47 -47
1 201 4S E -1 100 21 -21
2 202 4S E -1 100 21 -21
6 206 4S E -1 100 21 -21
101 301 4S E -1 100 21 -21
105 305 4S E -1 100 21 -21
106 306 4S E -1 100 21 -21
5 205 2S W +1 -140 -34 34
104 304 2S W +1 -140 -34 34
4 204 4S E = -620 -105 105
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Pair Contr Ld Result Score
1 201 3N S +3 690 18 -18
102 302 3N N +2 660 8 -8
104 304 3N S +2 660 8 -8
105 305 3N S +2 660 8 -8
4 204 3N N +1 630 -2 2
101 301 3N S +1 630 -2 2
5 205 4H S = 620 -2 2
2 202 3N S = 600 -12 12
6 206 3N S = 600 -12 12
106 306 3N N = 600 -12 12
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Ld Result Score
1 201 4H E -1 50 54 -54
102 302 3N E -1 50 54 -54
2 202 3C E +1 -130 14 -14
4 204 2C E +2 -130 14 -14
5 205 4C E = -130 14 -14
101 301 3C E +2 -150 7 -7
104 304 2N E +1 -150 7 -7
106 306 3C E +2 -150 7 -7
6 206 2Sx N -3 -500 -66 66
105 305 1Nx S -4 -800 -105 105
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Pair Contr Ld Result Score
2 202 3D S = 110 22 -22
5 205 3D S = 110 22 -22
6 206 2S S = 110 22 -22
102 302 3D S = 110 22 -22
105 305 3D N = 110 22 -22
4 204 2S E -1 50 4 -4
104 304 3H W -1 50 4 -4
106 306 4D N -1 -100 -30 30
101 301 2H W = -110 -35 35
1 201 2S S -2 -200 -53 53
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Pair Contr Ld Result Score
1 201 3D N +1 130 20 -20
4 204 3D N +1 130 20 -20
101 301 3D N +1 130 20 -20
102 302 3D N +1 130 20 -20
105 305 3D N +1 130 20 -20
104 304 2H S = 110 10 -10
106 306 2H S = 110 10 -10
2 202 5D N -1 -100 -40 40
5 205 4D N -1 -100 -40 40
6 206 3H S -1 -100 -40 40
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Pair Contr Ld Result Score
5 205 1N W -3 150 39 -39
102 302 2S N = 110 28 -28
104 304 1N W -2 100 27 -27
1 201 1N W -1 50 12 -12
6 206 1N W -1 50 12 -12
101 301 1N W -1 50 12 -12
4 204 2D N -1 -50 -12 12
105 305 2S S -2 -100 -25 25
106 306 2S N -2 -100 -25 25
2 202 3Dx S -2 -300 -68 68
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31
Pair Contr Ld Result Score
101 301 2S N = 110 68 -68
102 302 2H S -1 -100 27 -27
5 205 2N W +1 -150 15 -15
2 202 2H S -2 -200 -1 1
4 204 2H N -2 -200 -1 1
104 304 2H S -2 -200 -1 1
105 305 3C N -2 -200 -1 1
106 306 2H S -2 -200 -1 1
1 201 3N W = -400 -48 48
6 206 3N W +1 -430 -57 57
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 32
Pair Contr Ld Result Score
104 304 3S W +1 -170 91 -91
1 201 4S W = -620 -6 6
5 205 4S E = -620 -6 6
6 206 4S W = -620 -6 6
101 301 4S W = -620 -6 6
102 302 4S W = -620 -6 6
105 305 4S W = -620 -6 6
4 204 4S E +1 -650 -15 15
106 306 4S W +1 -650 -15 15
2 202 4S W +2 -680 -25 25
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33
Pair Contr Ld Result Score
106 306 4Sx W -6 1400 131 -131
2 202 4Sx W -4 800 71 -71
105 305 4Hx S = 590 39 -39
1 201 4H S = 420 5 -5
102 302 4H S = 420 5 -5
4 204 2Dx E -2 300 -20 20
6 206 5Dx W -2 300 -20 20
104 304 4D W -2 100 -58 58
5 205 5D E -1 50 -69 69
101 301 4H S -1 -50 -84 84
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 34
Pair Contr Ld Result Score
101 301 4H S = 620 105 -105
102 302 5Cx W -2 300 56 -56
5 205 3H S +1 170 31 -31
2 202 4S W -2 100 20 -20
106 306 3D E -2 100 20 -20
4 204 5C E -1 50 8 -8
6 206 3S W +1 -170 -39 39
105 305 3S W +1 -170 -39 39
1 201 4S W = -420 -81 81
104 304 4S W = -420 -81 81
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35
Pair Contr Ld Result Score
2 202 3N S = 400 57 -57
1 201 2S N +2 170 5 -5
105 305 1N S +2 150 -4 4
6 206 2S N +1 140 -4 4
101 301 2S N +1 140 -4 4
104 304 2S S +1 140 -4 4
106 306 2S N +1 140 -4 4
4 204 2S N = 110 -14 14
5 205 2S N = 110 -14 14
102 302 2S S = 110 -14 14
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 36
Pair Contr Ld Result Score
101 301 4H W -2 200 64 -64
1 201 3C N = 110 45 -45
5 205 4H E -1 100 45 -45
6 206 4H W -1 100 45 -45
105 305 4H W -1 100 45 -45
102 302 4C N -1 -100 3 -3
104 304 3C N -1 -100 3 -3
2 202 4Cx N -2 -500 -71 71
106 306 5Cx N -2 -500 -71 71
4 204 5Cx N -3 -800 -108 108