Score tables Cumulative Butler ... in team order
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 206 5,35 João de Deus Vaz - Amilcar Armando Vidigal Botelho MAGALHÃES
2 106 2,87 Marcello Nadalutti La - Diego Brenner MAGALHÃES
3 1 2,05 Renato Ilíbio Fernandes - Claudio Sampaio JUNQUEIRA
4 101 1,41 Sergio Fonseca de Souza - Sergio Rodrigues ARANHA
5 303 1,23 Fabio Sampaio - Pedro Mandelot LAROVERE
6 105 1,07 Gabriele Tusa - Marco Toma CARVALHO
7 205 0,72 Marcos Leitão - Leão M. de Carvalho CARVALHO
8 302 0,28 José Marcos Paiva - Jeovani Salomão SALOMÃO
9 2 0,19 Adriano von Pfuhl Rodrigues - Waldemiro Soares de Andrade SALOMÃO
10 203 0,01 RENATO BARROS - BRUNO FURLAN BERETTA
11 3 -0,01 Luiz Ronaldo - Emilio La Rovere LAROVERE
12 202 -0,19 Simone Tanaka - Paula Inague AMOEDO
13 102 -0,28 FABIO NOSCHESE - Rafael Amoedo Amoedo AMOEDO
14 5 -0,72 Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum CHAGAS
15 305 -1,07 José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de CHAGAS
16 103 -1,23 Yuki Hamilton Kabe - Daniel Castro BERETTA
17 301 -1,41 Damiao Coutinho Paes - Luis Henrique Vidigal JUNQUEIRA
18 201 -2,05 Pedro Paulo de Lima - Octavio Pinto Guimaraes ARANHA
19 306 -2,87 Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa ASSIS
20 6 -5,35 Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas ASSIS
21 4 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
104 0,00 --- 3 --- - D'ORSI D'ORSI
204 0,00 --- 3 --- - D'ORSI D'ORSI
304 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
106 306 2Sx N +1 570 81 -81 1 201 4S E = -620 0 0
1 201 3N E -3 300 24 -24 2 202 4S E = -620 0 0
2 202 3N E -3 300 24 -24 3 203 4S E = -620 0 0
6 206 3N E -3 300 24 -24 5 205 4S E = -620 0 0
105 305 3N E -3 300 24 -24 6 206 4S E = -620 0 0
5 205 3C W -2 200 -1 1 101 301 4S E = -620 0 0
3 203 2S N = 110 -22 22 102 302 4S E = -620 0 0
103 303 3N E -1 100 -23 23 103 303 4S E = -620 0 0
101 301 4Sx N -1 -100 -65 65 105 305 4S E = -620 0 0
102 302 3C E = -110 -66 66 106 306 4S E = -620 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
105 305 3N N +1 630 106 -106 1 201 4Sx N +1 690 106 -106
101 301 4C S = 130 31 -31 106 306 4S N = 420 73 -73
102 302 3C N +1 130 31 -31 102 302 5Cx E -1 200 33 -33
1 201 5C N -1 -100 -24 24 101 301 5C E -1 100 13 -13
2 202 5C N -1 -100 -24 24 105 305 5C E -1 100 13 -13
3 203 5C S -1 -100 -24 24 2 202 3S N -1 -50 -16 16
5 205 5C S -1 -100 -24 24 3 203 4Sx N -1 -100 -29 29
6 206 5C S -1 -100 -24 24 103 303 4S N -2 -100 -29 29
103 303 4S S -1 -100 -24 24 5 205 4Sx N -2 -300 -66 66
106 306 3N S -1 -100 -24 24 6 206 5Dx N -3 -500 -98 98
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 203 3N W -3 300 63 -63 2 202 6H N = 980 117 -117
1 201 3N E -2 200 40 -40 1 201 4H N +1 450 55 -55
102 302 3N E -2 200 40 -40 3 203 4H S +1 450 55 -55
103 303 3N W -2 200 40 -40 101 301 4H S +1 450 55 -55
105 305 3N W -2 200 40 -40 5 205 6H S -1 -50 -47 47
106 306 2S N -1 -100 -23 23 6 206 6H S -1 -50 -47 47
6 206 2D W +1 -110 -26 26 102 302 6H N -1 -50 -47 47
101 301 1N W +1 -120 -31 31 103 303 6H S -1 -50 -47 47
2 202 3C E +2 -150 -36 36 105 305 6H S -1 -50 -47 47
5 205 5C W = -600 -107 107 106 306 6H S -1 -50 -47 47
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 6S E -1 100 103 -103 101 301 3N N +2 660 34 -34
2 202 6S E -1 100 103 -103 106 306 4N N +1 660 34 -34
101 301 6S E -1 100 103 -103 3 203 3N N +1 630 26 -26
3 203 5S E = -650 0 0 102 302 3N N +1 630 26 -26
5 205 4S W +1 -650 0 0 103 303 3N N +1 630 26 -26
102 302 5S E = -650 0 0 105 305 3N S +1 630 26 -26
106 306 4S W +1 -650 0 0 1 201 3N N = 600 18 -18
6 206 6S E = -1430 -103 103 5 205 3Sx E -2 500 -6 6
103 303 6S E = -1430 -103 103 6 206 3N W -1 100 -81 81
105 305 6S E = -1430 -103 103 2 202 5D N -1 -100 -103 103
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 206 2N S +2 180 52 -52 5 205 7S S = 2210 95 -95
5 205 5D W -2 100 35 -35 105 305 7S S = 2210 95 -95
105 305 3N W -2 100 35 -35 106 306 7S S = 2210 95 -95
1 201 3N E -1 50 20 -20 1 201 6S N +1 1460 -26 26
103 303 3N W -1 50 20 -20 2 202 6S N +1 1460 -26 26
101 301 2D W +1 -110 -16 16 3 203 6S S +1 1460 -26 26
102 302 3D E = -110 -16 16 101 301 6S S +1 1460 -26 26
2 202 2N E = -120 -22 22 102 302 6S N +1 1460 -26 26
3 203 3D W +1 -130 -24 24 103 303 6S S +1 1460 -26 26
106 306 3N W +1 -430 -84 84 6 206 4S S +3 710 -129 129
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
106 306 1Sx E -4 1100 102 -102 2 202 5Cx E -2 300 85 -85
1 201 3N N +2 660 22 -22 5 205 3N W -1 50 38 -38
3 203 4H N +1 650 22 -22 106 306 3N W -1 50 38 -38
5 205 4H N +1 650 22 -22 1 201 2C E = -90 3 -3
101 301 4H N +1 650 22 -22 3 203 3C W +1 -130 -6 6
102 302 4H N = 620 15 -15 6 206 3C W +1 -130 -6 6
103 303 4H N = 620 15 -15 101 301 3C W +1 -130 -6 6
2 202 2H N +3 200 -70 70 105 305 3C W +2 -150 -12 12
6 206 2N S +2 180 -75 75 103 303 3N E = -400 -65 65
105 305 2H N +2 170 -75 75 102 302 3N E +1 -430 -69 69
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 6S N = 1430 17 -17 105 305 5S W -3 300 106 -106
2 202 6S N = 1430 17 -17 106 306 6C W -2 200 91 -91
3 203 6S N = 1430 17 -17 101 301 5C W -1 100 79 -79
5 205 6S N = 1430 17 -17 2 202 3N E +1 -630 -36 36
101 301 6S N = 1430 17 -17 3 203 3N E +1 -630 -36 36
102 302 6S N = 1430 17 -17 5 205 3N W +1 -630 -36 36
103 303 6S N = 1430 17 -17 102 302 3N E +1 -630 -36 36
105 305 6S N = 1430 17 -17 1 201 3N E +2 -660 -44 44
106 306 6S S = 1430 17 -17 6 206 3N W +2 -660 -44 44
6 206 7S N -1 -100 -153 153 103 303 3N E +2 -660 -44 44
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33 Board: 34
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 203 3N S +3 490 18 -18 1 201 4H E +2 -480 22 -22
102 302 3N N +2 460 8 -8 2 202 4H E +2 -480 22 -22
106 306 3N N +2 460 8 -8 3 203 4H E +2 -480 22 -22
1 201 3N N +1 430 -2 2 5 205 4H E +2 -480 22 -22
2 202 3N N +1 430 -2 2 101 301 4H E +2 -480 22 -22
5 205 3N S +1 430 -2 2 102 302 4H E +2 -480 22 -22
103 303 3N S +1 430 -2 2 103 303 4H E +2 -480 22 -22
105 305 3N S +1 430 -2 2 105 305 4H W +2 -480 22 -22
6 206 3N S = 400 -12 12 6 206 6H E = -980 -88 88
101 301 3N S = 400 -12 12 106 306 6H E = -980 -88 88
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35 Board: 36
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
106 306 4H E +2 -680 117 -117 106 306 3S W -4 400 75 -75
1 201 6H E = -1430 -13 13 102 302 3N E -2 200 36 -36
2 202 6H E = -1430 -13 13 103 303 5Dx E -1 200 36 -36
3 203 6H E = -1430 -13 13 101 301 3H N = 140 21 -21
5 205 6H W = -1430 -13 13 1 201 3N E -1 100 11 -11
6 206 6H E = -1430 -13 13 2 202 3N E -1 100 11 -11
101 301 6H E = -1430 -13 13 3 203 2D E +2 -130 -44 44
102 302 6H E = -1430 -13 13 5 205 3D E +1 -130 -44 44
103 303 6H E = -1430 -13 13 6 206 3D E +1 -130 -44 44
105 305 6H W = -1430 -13 13 105 305 2Sx S -1 -200 -58 58