Score tables Cumulative Butler ... in team order
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 303 2,47 José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de CHAGAS
2 5 1,23 Marcello Nadalutti La - Diego Brenner MAGALHÃES
3 102 0,69 Federico Alfredo Kladt Kladt - José Nader CARVALHO
4 202 0,65 Marcos Leitão - Leão M. de Carvalho CARVALHO
5 3 0,64 Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Paulo Roberto Brum CHAGAS
6 4 0,59 Renato Ilíbio Fernandes - Claudio Sampaio JUNQUEIRA
7 306 0,43 Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi D'ORSI
8 104 0,34 Yuki Hamilton Kabe - SANDRO BERETTA BERETTA
9 6 0,04 Roberto Bello Barbosa de - Marcelo de Lima Castello D'ORSI
10 105 0,02 Eduardo Felix de Souza - Osmar Serafini Jr SALOMÃO
11 305 -0,02 Eduardo S.N.Barcellos - Mauricio Machado MAGALHÃES
12 206 -0,04 Luiz Ronaldo - Emilio La Rovere LAROVERE
13 304 -0,34 Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Antonio Armando Marchioni JUNQUEIRA
14 106 -0,43 Marina Rabioglio Amaral - Mauro Moreira LAROVERE
15 204 -0,59 RENATO BARROS - BRUNO FURLAN BERETTA
16 203 -0,64 ALINE BIONDILLO - Paula Inague AMOEDO
17 2 -0,65 Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas ASSIS
18 302 -0,69 Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa ASSIS
19 205 -1,23 Adriano von Pfuhl Rodrigues - Waldemiro Soares de Andrade SALOMÃO
20 103 -2,47 André Amoedo - Rafael Amoedo Amoedo AMOEDO
21 1 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
101 0,00 --- 5 --- - ARANHA ARANHA
201 0,00 --- 5 --- - ARANHA ARANHA
301 0,00 --- 12 --- - BYE BYE
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
104 304 3S S = 140 48 -48 2 202 3N E -1 100 12 -12
3 203 3D E -1 100 36 -36 3 203 3N E -1 100 12 -12
2 202 2C N = 90 35 -35 4 204 3N E -1 100 12 -12
6 206 2C S = 90 35 -35 5 205 3N W -1 100 12 -12
4 204 2C N -1 -50 1 -1 6 206 3N E -1 100 12 -12
102 302 2C N -1 -50 1 -1 102 302 3N W -1 100 12 -12
105 305 2D E = -90 -8 8 103 303 3N W -1 100 12 -12
103 303 3D E = -110 -12 12 104 304 3N W -1 100 12 -12
5 205 2N N -4 -200 -34 34 105 305 3N E -1 100 12 -12
106 306 4S E = -620 -102 102 106 306 4H E = -620 -108 108
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
106 306 5H N = 650 108 -108 5 205 5H E -2 200 68 -68
3 203 4S E -2 100 17 -17 105 305 5H E -2 200 68 -68
4 204 4S E -2 100 17 -17 4 204 4H E -1 100 46 -46
5 205 4S E -2 100 17 -17 6 206 4H E -1 100 46 -46
6 206 4S E -2 100 17 -17 102 302 5H E -1 100 46 -46
2 202 4S E -1 50 0 0 2 202 4Sx S -2 -300 -33 33
103 303 4S E -1 50 0 0 3 203 4Sx S -2 -300 -33 33
105 305 3N E -1 50 0 0 103 303 4Sx S -2 -300 -33 33
102 302 3N E +1 -430 -88 88 104 304 4H E = -620 -85 85
104 304 3N E +1 -430 -88 88 106 306 4S E +1 -650 -90 90
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 202 4H N = 620 61 -61 105 305 5Hx N = 650 68 -68
4 204 4H N = 620 61 -61 106 306 5Hx N = 650 68 -68
102 302 4H N = 620 61 -61 5 205 5H S +1 480 36 -36
103 303 4H N = 620 61 -61 4 204 5H N = 450 29 -29
104 304 4H N = 620 61 -61 6 206 5H S = 450 29 -29
3 203 4H N -1 -100 -57 57 102 302 5H S = 450 29 -29
5 205 4H N -1 -100 -57 57 104 304 5H S = 450 29 -29
6 206 4H N -1 -100 -57 57 2 202 4S W = -420 -89 89
106 306 4H N -1 -100 -57 57 103 303 4S E = -420 -89 89
105 305 4H N -2 -200 -77 77 3 203 4Sx W = -590 -110 110
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
105 305 3N E -3 300 80 -80 2 202 4H S +2 680 57 -57
104 304 3N W -1 100 38 -38 106 306 5H N +1 680 57 -57
5 205 2H N -2 -100 -11 11 3 203 4H S +1 650 51 -51
2 202 2D W +1 -110 -11 11 102 302 4H S +1 650 51 -51
3 203 2S E = -110 -11 11 103 303 4H S +1 650 51 -51
102 302 2S E = -110 -11 11 104 304 4H S = 620 43 -43
106 306 2S E = -110 -11 11 5 205 6H S -1 -100 -71 71
6 206 3C E +1 -130 -21 21 6 206 6H S -1 -100 -71 71
4 204 2S E +1 -140 -21 21 4 204 6N N -2 -200 -84 84
103 303 2S E +1 -140 -21 21 105 305 6H N -2 -200 -84 84
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 203 3N E -1 50 51 -51 5 205 5Sx E -1 100 90 -90
105 305 3N E -1 50 51 -51 4 204 4S E -1 50 79 -79
102 302 1N S -1 -50 28 -28 3 203 4S E = -420 -20 20
5 205 2S S -2 -100 15 -15 6 206 4S E = -420 -20 20
104 304 1C S -2 -100 15 -15 102 302 4S E = -420 -20 20
4 204 2N E +1 -150 1 -1 103 303 4S E = -420 -20 20
106 306 2N E +1 -150 1 -1 104 304 4S E = -420 -20 20
2 202 3N W = -400 -54 54 105 305 4S E = -420 -20 20
6 206 3N E = -400 -54 54 106 306 4S E = -420 -20 20
103 303 3N E = -400 -54 54 2 202 4S E +1 -450 -29 29
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 202 4H E = -620 5 -5 4 204 5H N = 450 26 -26
102 302 4H W = -620 5 -5 6 206 4H N +1 450 26 -26
104 304 4S E = -620 5 -5 103 303 4H S +1 450 26 -26
105 305 4H E = -620 5 -5 105 305 4H N +1 450 26 -26
106 306 4H E = -620 5 -5 106 306 5H N = 450 26 -26
3 203 4H W +1 -650 -5 5 2 202 4H S = 420 16 -16
4 204 4H E +1 -650 -5 5 5 205 4H S = 420 16 -16
5 205 4H W +1 -650 -5 5 3 203 3N N = 400 8 -8
6 206 4H E +1 -650 -5 5 102 302 6H S -1 -50 -85 85
103 303 4H E +1 -650 -5 5 104 304 6H S -1 -50 -85 85
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 204 4S E = -420 24 -24 106 306 6D E -2 200 107 -107
3 203 4S W +1 -450 14 -14 3 203 6D W -1 100 94 -94
6 206 4H W +1 -450 14 -14 2 202 3S E +1 -170 60 -60
104 304 4S W +1 -450 14 -14 5 205 3N E = -600 -16 16
106 306 4S E +1 -450 14 -14 102 302 5D W = -600 -16 16
2 202 4S W +2 -480 6 -6 104 304 5D W = -600 -16 16
5 205 4S W +2 -480 6 -6 6 206 4S E = -620 -22 22
105 305 4S E +2 -480 6 -6 105 305 4S E +1 -650 -30 30
102 302 5Sx W = -650 -38 38 4 204 3N E +3 -690 -37 37
103 303 5Sx W +1 -750 -60 60 103 303 6D W +1 -1390 -124 124
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33 Board: 34
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 206 3N W -2 100 79 -79 5 205 4N N +2 690 97 -97
104 304 3N W -2 100 79 -79 102 302 3Hx W -2 300 25 -25
3 203 3N W -1 50 66 -66 6 206 2S S +2 170 -6 6
2 202 3N W = -400 -31 31 2 202 3S S = 140 -14 14
5 205 3N W = -400 -31 31 4 204 2S N +1 140 -14 14
102 302 3N W = -400 -31 31 103 303 2S S +1 140 -14 14
103 303 3N W = -400 -31 31 104 304 2S S +1 140 -14 14
105 305 3N E = -400 -31 31 106 306 2S N +1 140 -14 14
106 306 3N E = -400 -31 31 3 203 2S S = 110 -23 23
4 204 3N E +1 -430 -38 38 105 305 2S N = 110 -23 23
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35 Board: 36
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
102 302 6C N = 920 103 -103 102 302 2H S = 110 39 -39
5 205 4N N +2 490 31 -31 5 205 1N N = 90 36 -36
104 304 4N S +2 490 31 -31 105 305 1N N = 90 36 -36
3 203 3N N +2 460 25 -25 6 206 2D W = -90 -12 12
6 206 4N N = 430 17 -17 104 304 2D E = -90 -12 12
106 306 3N N +1 430 17 -17 2 202 1N S -1 -100 -12 12
4 204 5C N = 400 10 -10 3 203 1N N -1 -100 -12 12
103 303 6C N -1 -50 -75 75 4 204 1N N -1 -100 -12 12
105 305 6C N -1 -50 -75 75 103 303 1N N -1 -100 -12 12
2 202 5N S -2 -100 -84 84 106 306 1N N -2 -200 -39 39