Inscrições até: 02/03/2026
Início: 3 de março
Inscrição da equipe: R$ 400,00
Sentada: R$ 50 para sócios e R$ 80 para não sócios
INSCRITOS
Diretores, vocês podem copiar e colar a tabela abaixo, do jeito que está, no import do Magic. Se precisar alterar alguma coisa (p. exe. a numeração das equipes), cola no Excel, altera, e copia do Excel.
| 1 | URANIA | 263 | 864 | 936 | 1224 | 1478 | 1507 | 1554 | |
| 2 | Malta | 245 | 265 | 318 | 343 | 348 | 363 | ||
| 3 | NO NAME | 59 | 143 | 234 | 242 | 352 | 461 | 665 | |
| 4 | Carvalho | 147 | 463 | 514 | 545 | 577 | 1398 | 1462 | |
| 5 | SERENA | 7 | 445 | 474 | 868 | 1201 | 1424 | 1468 | |
| 6 | Foca | 80 | 134 | 743 | 787 | 862 | 1075 | 1380 | |
| 7 | Ás Sexto | 630 | 798 | 872 | 1349 | 1375 | 1525 | ||
| 8 | BALACOBACO | 9 | 605 | 637 | 772 | 1301 | 1455 | ||
| 9 | No stress | 154 | 155 | 187 | 877 | 1152 | 1435 |
ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE BRIDGE
Rua Fernandes Borges, 120
Jardim Paulista - CEP 04504-030
Tel fixo: (11) 3085-0888
Tel/Whatsapp: 55 (11) 98844-8135
Email: [email protected]
Copyright © 2024 Associação Paulistana de Bridge. Todos os Direitos Reservados